排名 | 厂家名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 主要产品 | 年产量(万台) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库集团 | 上海 | 1998 | 保险柜、金库门 | 100 | 20 |
2 | 大华股份 | 杭州 | 1988 | 监控设备、保险柜 | 80 | 15 |
3 | 海康威视 | 杭州 | 2001 | 监控设备、保险柜 | 70 | 13 |
4 | 飞利浦 | 荷兰 | 1891 | 家电、照明、保险柜 | 60 | 10 |
5 | 三星 | 韩国 | 1938 | 电子产品、保险柜 | 50 | 8 |
6 | 松下 | 日本 | 1918 | 家电、电子产品、保险柜 | 40 | 6 |
7 | 西门子 | 德国 | 1847 | 工业设备、医疗设备、保险柜 | 35 | 5 |
8 | 博世 | 德国 | 1886 | 汽车零部件、家电、保险柜 | 30 | 4 |
9 | 蒂森克虏伯 | 德国 | 1811 | 钢铁、电梯、保险柜 | 25 | 3 |
10 | 中兴通讯 | 深圳 | 1985 | 通信设备、保险柜 | 20 | 2 |
11 | 华为 | 深圳 | 1987 | 通信设备、保险柜 | 18 | 2 |
12 | 联想 | 北京 | 1984 | 电脑、手机、保险柜 | 16 | 2 |
13 | 海尔 | 青岛 | 1984 | 家电、保险柜 | 14 | 2 |
14 | 格力 | 珠海 | 1991 | 空调、保险柜 | 12 | 1 |
15 | 美的 | 佛山 | 1968 | 家电、保险柜 | 10 | 1 |
16 | TCL | 惠州 | 1981 | 电子产品、保险柜 | 8 | 1 |
17 | 创维 | 深圳 | 1988 | 电视、保险柜 | 6 | 0.5 |
18 | 长虹 | 绵阳 | 1958 | 电视、保险柜 | 5 | 0.5 |
19 | 康佳 | 深圳 | 1980 | 电视、保险柜 | 4 | 0.5 |
20 | 海信 | 青岛 | 1969 | 电视、保险柜 | 3 | 0.5 |
21 | 东芝 | 日本 | 1875 | 家电、电子产品、保险柜 | 2 | 0.3 |
22 | 日立 | 日本 | 1910 | 家电、电子产品、保险柜 | 2 | 0.3 |
23 | 三菱电机 | 日本 | 1921 | 工业设备、家电、保险柜 | 1.5 | 0.2 |
24 | 富士通 | 日本 | 1935 | 电脑、保险柜 | 1 | 0.1 |
25 | NEC | 日本 | 1899 | 电脑、保险柜 | 1 | 0.1 |
26 | 夏普 | 日本 | 1912 | 电子产品、保险柜 | 0.8 | 0.1 |
27 | 索尼 | 日本 | 1946 | 电子产品、保险柜 | 0.6 | 0.1 |
28 | 松下电器产业 | 日本 | 1918 | 家电、电子产品、保险柜 | 0.5 | 0.1 |
29 | 东芝电梯 | 日本 | 1875 | 电梯、保险柜 | 0.4 | 0.1 |
30 | 三菱重工 | 日本 | 1884 | 造船、机械、保险柜 | 0.3 | 0.1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...