排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 售价(元) | 性价比评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | J60 | 21 | 58 | 2999 | 9.2 |
2 | 方太 | CXW-200-C902 | 19 | 56 | 2699 | 8.9 |
3 | 华帝 | i10101 | 18 | 55 | 2499 | 8.6 |
4 | 美的 | J601 | 20 | 59 | 2899 | 8.5 |
5 | 万和 | WH-J60 | 19 | 57 | 2599 | 8.4 |
6 | 苏泊尔 | S60 | 18 | 56 | 2399 | 8.3 |
7 | 海尔 | ER60 | 19 | 58 | 2799 | 8.2 |
8 | 西门子 | LC68880 | 20 | 60 | 3199 | 8.1 |
9 | 博世 | DBI67550 | 19 | 59 | 2999 | 8.0 |
10 | 格兰仕 | G60 | 18 | 57 | 2299 | 7.9 |
11 | 樱花 | J600 | 19 | 58 | 2699 | 7.8 |
12 | 帅康 | J602 | 18 | 56 | 2499 | 7.7 |
13 | 奥克斯 | J603 | 17 | 55 | 2199 | 7.6 |
14 | 九阳 | J604 | 18 | 57 | 2399 | 7.5 |
15 | 老板 | J50 | 17 | 54 | 2099 | 7.4 |
16 | 方太 | CXW-180-C901 | 16 | 53 | 1999 | 7.3 |
17 | 华帝 | i91001 | 17 | 54 | 2299 | 7.2 |
18 | 美的 | J501 | 16 | 53 | 1899 | 7.1 |
19 | 万和 | WH-J50 | 16 | 54 | 2099 | 7.0 |
20 | 苏泊尔 | S50 | 15 | 52 | 1799 | 6.9 |
21 | 海尔 | ER50 | 16 | 53 | 2199 | 6.8 |
22 | 西门子 | LC67770 | 15 | 54 | 2499 | 6.7 |
23 | 博世 | DBI66540 | 15 | 53 | 2299 | 6.6 |
24 | 格兰仕 | G50 | 14 | 51 | 1699 | 6.5 |
25 | 樱花 | J500 | 15 | 52 | 1999 | 6.4 |
26 | 帅康 | J502 | 14 | 51 | 1799 | 6.3 |
27 | 奥克斯 | J503 | 13 | 50 | 1599 | 6.2 |
28 | 九阳 | J504 | 14 | 51 | 1799 | 6.1 |
29 | 老板 | J40 | 12 | 49 | 1699 | 6.0 |
30 | 方太 | CXW-160-C900 | 12 | 48 | 1499 | 5.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...