排名 | 品牌 | 全年销售额(亿元) | 同比增长率(%) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 销量(万台) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海信 | 450 | 15 | 20 | 2500 | 1800 |
2 | TCL | 400 | 10 | 18 | 2300 | 1700 |
3 | 小米 | 350 | 20 | 16 | 2000 | 1750 |
4 | 创维 | 300 | 5 | 14 | 2200 | 1350 |
5 | 索尼 | 250 | -5 | 12 | 3000 | 800 |
6 | 三星 | 220 | -10 | 10 | 3200 | 700 |
7 | LG | 200 | 0 | 9 | 2800 | 750 |
8 | 长虹 | 180 | -5 | 8 | 2000 | 900 |
9 | 康佳 | 160 | 10 | 7 | 1800 | 900 |
10 | 夏普 | 150 | -10 | 7 | 2500 | 600 |
11 | 东芝 | 140 | 0 | 6 | 2300 | 650 |
12 | 飞利浦 | 130 | 5 | 6 | 2200 | 600 |
13 | 海尔 | 120 | -5 | 5 | 2000 | 600 |
14 | TCL雷鸟 | 110 | 20 | 5 | 1800 | 650 |
15 | 创维酷开 | 100 | 15 | 4 | 1600 | 650 |
16 | 小米红米 | 90 | 25 | 4 | 1500 | 600 |
17 | 长虹美菱 | 80 | -10 | 3 | 1400 | 600 |
18 | 康佳A5 | 75 | 10 | 3 | 1300 | 600 |
19 | 夏普AQUOS | 70 | -5 | 3 | 1500 | 450 |
20 | 东芝REGZA | 65 | 0 | 3 | 1400 | 450 |
21 | 飞利浦智睿 | 60 | 5 | 2 | 1300 | 450 |
22 | 海尔卡萨帝 | 55 | -5 | 2 | 1200 | 450 |
23 | TCL雷鸟智屏 | 50 | 15 | 2 | 1100 | 450 |
24 | 创维酷开智慧屏 | 45 | 10 | 2 | 1000 | 450 |
25 | 小米红米智能电视 | 40 | 20 | 2 | 900 | 450 |
26 | 长虹美菱智慧屏 | 35 | -5 | 1 | 800 | 450 |
27 | 康佳A5智慧屏 | 30 | 10 | 1 | 700 | 450 |
28 | 夏普AQUOS智慧屏 | 25 | -5 | 1 | 600 | 450 |
29 | 东芝REGZA智慧屏 | 20 | 0 | 1 | 500 | 450 |
30 | 飞利浦智睿智慧屏 | 15 | 5 | 1 | 400 | 450 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...