排名 | 型号 | 功率(kW) | 能效等级 | 热效率(%) | 价格(元) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神州SHL26-13 | 26 | 一级 | 96.3 | 6500 | 智能温控、防冻保护、多重安全保障 |
2 | 神州SHL22-11 | 22 | 一级 | 95.8 | 5800 | 智能变频、静音运行、防干烧保护 |
3 | 神州SHL32-15 | 32 | 一级 | 96.5 | 7200 | 双换热器、大水量、智能除垢 |
4 | 神州SHL18-09 | 18 | 二级 | 93.5 | 4900 | 小巧轻便、节能环保、防爆保护 |
5 | 神州SHL28-13 | 28 | 一级 | 96.2 | 6800 | 智能自诊断、远程控制、防漏电保护 |
6 | 神州SHL24-12 | 24 | 一级 | 95.9 | 6000 | 智能恒温、宽频变频、防冻保护 |
7 | 神州SHL36-17 | 36 | 一级 | 96.6 | 7500 | 大容量水箱、智能除垢、防冻保护 |
8 | 神州SHL20-10 | 20 | 二级 | 94.2 | 5200 | 智能温控、防干烧保护、防漏电保护 |
9 | 神州SHL30-14 | 30 | 一级 | 96.4 | 7000 | 智能变频、防冻保护、多重安全保障 |
10 | 神州SHL16-08 | 16 | 二级 | 93.3 | 4600 | 小巧轻便、节能环保、防爆保护 |
11 | 神州SHL40-19 | 40 | 一级 | 96.7 | 8000 | 大容量水箱、智能除垢、防冻保护 |
12 | 神州SHL25-12 | 25 | 一级 | 95.8 | 6200 | 智能恒温、宽频变频、防冻保护 |
13 | 神州SHL34-16 | 34 | 一级 | 96.5 | 7300 | 大容量水箱、智能除垢、防冻保护 |
14 | 神州SHL21-10 | 21 | 二级 | 94.3 | 5300 | 智能温控、防干烧保护、防漏电保护 |
15 | 神州SHL27-13 | 27 | 一级 | 96.1 | 6700 | 智能自诊断、远程控制、防漏电保护 |
16 | 神州SHL17-09 | 17 | 二级 | 93.4 | 4700 | 小巧轻便、节能环保、防爆保护 |
17 | 神州SHL38-18 | 38 | 一级 | 96.6 | 7800 | 大容量水箱、智能除垢、防冻保护 |
18 | 神州SHL23-11 | 23 | 一级 | 95.7 | 5900 | 智能恒温、宽频变频、防冻保护 |
19 | 神州SHL32-15 | 32 | 一级 | 96.4 | 7100 | 大容量水箱、智能除垢、防冻保护 |
20 | 神州SHL19-09 | 19 | 二级 | 94.1 | 5100 | 智能温控、防干烧保护、防漏电保护 |
21 | 神州SHL42-20 | 42 | 一级 | 96.8 | 8200 | 大容量水箱、智能除垢、防冻保护 |
22 | 神州SHL26-13 | 26 | 一级 | 96.3 | 6600 | 智能温控、防冻保护、多重安全保障 |
23 | 神州SHL22-11 | 22 | 一级 | 95.8 | 5700 | 智能变频、静音运行、防干烧保护 |
24 | 神州SHL30-14 | 30 | 一级 | 96.4 | 6900 | 智能变频、防冻保护、多重安全保障 |
25 | 神州SHL18-09 | 18 | 二级 | 93.5 | 4800 | 小巧轻便、节能环保、防爆保护 |
26 | 神州SHL24-12 | 24 | 一级 | 95.9 | 5900 | 智能恒温、宽频变频、防冻保护 |
27 | 神州SHL34-16 | 34 | 一级 | 96.5 | 7200 | 大容量水箱、智能除垢、防冻保护 |
28 | 神州SHL20-10 | 20 | 二级 | 94.2 | 5000 | 智能温控、防干烧保护、防漏电保护 |
29 | 神州SHL28-13 | 28 | 一级 | 96.2 | 6700 | 智能自诊断、远程控制、防漏电保护 |
30 | 神州SHL16-08 | 16 | 二级 | 93.3 | 4500 | 小巧轻便、节能环保、防爆保护 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...