排名 | 小区名称 | 采暖方式 | 采暖面积(㎡) | 采暖费用(元/月) | 采暖舒适度(满意度) | 物业管理费(元/月) | 绿化率(%) | 容积率 | 得房率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海国际社区 | 壁挂炉 | 120 | 1200 | 95% | 6 | 35% | 2.5 | 75% |
2 | 万科金色领域 | 壁挂炉 | 100 | 1000 | 90% | 5 | 40% | 2.2 | 80% |
3 | 保利香槟国际 | 壁挂炉 | 150 | 1500 | 93% | 7 | 30% | 2.8 | 70% |
4 | 绿地中央广场 | 壁挂炉 | 130 | 1300 | 92% | 6 | 35% | 2.4 | 78% |
5 | 中海九号公馆 | 壁挂炉 | 110 | 1100 | 91% | 5 | 40% | 2.3 | 82% |
6 | 万科翡翠公园 | 壁挂炉 | 140 | 1400 | 94% | 7 | 32% | 2.6 | 76% |
7 | 龙湖天曜 | 壁挂炉 | 125 | 1250 | 90% | 6 | 38% | 2.2 | 81% |
8 | 保利中央公园 | 壁挂炉 | 160 | 1600 | 92% | 8 | 30% | 2.9 | 68% |
9 | 中海国际城 | 壁挂炉 | 105 | 1050 | 89% | 5 | 42% | 2.1 | 84% |
10 | 万科金色家园 | 壁挂炉 | 135 | 1350 | 93% | 6 | 36% | 2.5 | 77% |
11 | 绿地新都会 | 壁挂炉 | 115 | 1150 | 90% | 5 | 41% | 2.2 | 83% |
12 | 中海九号公馆二期 | 壁挂炉 | 120 | 1200 | 91% | 6 | 39% | 2.3 | 80% |
13 | 万科翡翠公园二期 | 壁挂炉 | 145 | 1450 | 93% | 7 | 31% | 2.7 | 75% |
14 | 龙湖天曜二期 | 壁挂炉 | 130 | 1300 | 90% | 6 | 37% | 2.3 | 82% |
15 | 保利中央公园二期 | 壁挂炉 | 170 | 1700 | 91% | 8 | 29% | 3.0 | 67% |
16 | 中海国际城二期 | 壁挂炉 | 110 | 1100 | 89% | 5 | 43% | 2.1 | 85% |
17 | 万科金色家园二期 | 壁挂炉 | 140 | 1400 | 92% | 6 | 35% | 2.6 | 78% |
18 | 绿地新都会二期 | 壁挂炉 | 125 | 1250 | 89% | 5 | 42% | 2.2 | 84% |
19 | 中海九号公馆三期 | 壁挂炉 | 130 | 1300 | 90% | 6 | 38% | 2.4 | 81% |
20 | 万科翡翠公园三期 | 壁挂炉 | 150 | 1500 | 92% | 7 | 30% | 2.8 | 76% |
21 | 龙湖天曜三期 | 壁挂炉 | 135 | 1350 | 89% | 6 | 36% | 2.3 | 83% |
22 | 保利中央公园三期 | 壁挂炉 | 180 | 1800 | 90% | 8 | 28% | 3.1 | 66% |
23 | 中海国际城三期 | 壁挂炉 | 115 | 1150 | 88% | 5 | 44% | 2.0 | 86% |
24 | 万科金色家园三期 | 壁挂炉 | 145 | 1450 | 91% | 6 | 34% | 2.7 | 79% |
25 | 绿地新都会三期 | 壁挂炉 | 130 | 1300 | 88% | 5 | 43% | 2.1 | 85% |
26 | 中海九号公馆四期 | 壁挂炉 | 135 | 1350 | 89% | 6 | 37% | 2.4 | 82% |
27 | 万科翡翠公园四期 | 壁挂炉 | 160 | 1600 | 91% | 7 | 29% | 2.9 | 77% |
28 | 龙湖天曜四期 | 壁挂炉 | 140 | 1400 | 88% | 6 | 35% | 2.5 | 84% |
29 | 保利中央公园四期 | 壁挂炉 | 190 | 1900 | 89% | 8 | 27% | 3.2 | 65% |
30 | 中海国际城四期 | 壁挂炉 | 120 | 1200 | 87% | 5 | 45% | 2.0 | 87% |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...