排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 重量(磅) | 防火等级 | 防盗等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | S6520 | 2.0 | 144 | 60分钟 | B级 | 499 |
2 | Gardall | G4520 | 2.0 | 150 | 60分钟 | B级 | 549 |
3 | Stack-On | F-42 | 2.2 | 160 | 60分钟 | C级 | 599 |
4 | Hollon | H2020 | 2.0 | 145 | 60分钟 | B级 | 529 |
5 | FireKing | 6020 | 2.0 | 155 | 60分钟 | B级 | 579 |
6 | Amsec | BF6020 | 2.0 | 142 | 60分钟 | B级 | 519 |
7 | GunVault | SV500 | 0.5 | 50 | 30分钟 | A级 | 299 |
8 | SecureIt | AR500 | 0.5 | 55 | 30分钟 | A级 | 329 |
9 | Fort Knox | FS-25 | 0.25 | 25 | 30分钟 | A级 | 199 |
10 | Viking Security | VS500 | 0.5 | 52 | 30分钟 | A级 | 319 |
11 | SentrySafe | CH560 | 5.6 | 250 | 60分钟 | B级 | 799 |
12 | Gardall | G6030 | 6.0 | 280 | 60分钟 | B级 | 849 |
13 | Stack-On | F-66 | 6.6 | 300 | 60分钟 | C级 | 899 |
14 | Hollon | H3030 | 6.0 | 275 | 60分钟 | B级 | 829 |
15 | FireKing | 8030 | 6.0 | 290 | 60分钟 | B级 | 879 |
16 | Amsec | BF8030 | 6.0 | 270 | 60分钟 | B级 | 809 |
17 | GunVault | SV1000 | 1.0 | 100 | 30分钟 | A级 | 499 |
18 | SecureIt | AR1000 | 1.0 | 110 | 30分钟 | A级 | 529 |
19 | Fort Knox | FS-50 | 0.5 | 50 | 30分钟 | A级 | 299 |
20 | Viking Security | VS1000 | 1.0 | 104 | 30分钟 | A级 | 519 |
21 | SentrySafe | S8630 | 8.6 | 350 | 60分钟 | B级 | 1099 |
22 | Gardall | G8040 | 8.0 | 380 | 60分钟 | B级 | 1149 |
23 | Stack-On | F-88 | 8.8 | 400 | 60分钟 | C级 | 1199 |
24 | Hollon | H4040 | 8.0 | 375 | 60分钟 | B级 | 1129 |
25 | FireKing | 10040 | 8.0 | 390 | 60分钟 | B级 | 1179 |
26 | Amsec | BF10040 | 8.0 | 370 | 60分钟 | B级 | 1109 |
27 | GunVault | SV1500 | 1.5 | 150 | 30分钟 | A级 | 699 |
28 | SecureIt | AR1500 | 1.5 | 160 | 30分钟 | A级 | 729 |
29 | Fort Knox | FS-75 | 0.75 | 75 | 30分钟 | A级 | 399 |
30 | Viking Security | VS1500 | 1.5 | 155 | 30分钟 | A级 | 719 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...