排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 成立年份 | 资产规模(澳元) | 员工人数 | 市值(澳元) | 保费收入(澳元) | 净利润(澳元) | 偿付能力比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳洲保险集团有限公司 | 悉尼 | 1960 | 1,000,000,000,000 | 50,000 | 150,000,000,000 | 25,000,000,000 | 5,000,000,000 | 1.5 |
2 | QBE保险集团有限公司 | 悉尼 | 1886 | 800,000,000,000 | 45,000 | 120,000,000,000 | 20,000,000,000 | 4,000,000,000 | 1.4 |
3 | 安联澳大利亚控股有限公司 | 墨尔本 | 1997 | 700,000,000,000 | 40,000 | 100,000,000,000 | 18,000,000,000 | 3,500,000,000 | 1.3 |
4 | 澳大利亚国民银行保险有限公司 | 墨尔本 | 1983 | 600,000,000,000 | 35,000 | 80,000,000,000 | 16,000,000,000 | 3,000,000,000 | 1.2 |
5 | 澳大利亚友邦保险有限公司 | 悉尼 | 1849 | 500,000,000,000 | 30,000 | 60,000,000,000 | 14,000,000,000 | 2,500,000,000 | 1.1 |
6 | 澳大利亚新西兰银行保险有限公司 | 墨尔本 | 1998 | 400,000,000,000 | 25,000 | 40,000,000,000 | 12,000,000,000 | 2,000,000,000 | 1.0 |
7 | 澳大利亚再保险有限公司 | 悉尼 | 1969 | 300,000,000,000 | 20,000 | 20,000,000,000 | 10,000,000,000 | 1,500,000,000 | 0.9 |
8 | 澳大利亚人寿保险有限公司 | 悉尼 | 1901 | 200,000,000,000 | 15,000 | 10,000,000,000 | 8,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0.8 |
9 | 澳大利亚通用保险有限公司 | 墨尔本 | 1990 | 100,000,000,000 | 10,000 | 5,000,000,000 | 6,000,000,000 | 500,000,000 | 0.7 |
10 | 澳大利亚保险经纪人有限公司 | 悉尼 | 1980 | 50,000,000,000 | 5,000 | 2,500,000,000 | 4,000,000,000 | 250,000,000 | 0.6 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...