排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 冷藏室容积(升) | 冷冻室容积(升) | 尺寸(长宽高) | 重量(千克) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-560WGL | 560 | 一级 | 365 | 195 | 7007601800 | 90 | 4999 |
2 | 卡萨帝 | BCD-610WGL | 610 | 一级 | 390 | 220 | 7508001850 | 95 | 5999 |
3 | 西门子 | KI86SAF30C | 366 | 一级 | 250 | 116 | 5956001772 | 70 | 6999 |
4 | 博世 | KGN36VW30C | 366 | 一级 | 250 | 116 | 5956001772 | 70 | 7999 |
5 | 美菱 | BCD-550WGL | 550 | 一级 | 350 | 200 | 6807501780 | 85 | 4599 |
6 | 容声 | BCD-580WGL | 580 | 一级 | 370 | 210 | 7207801820 | 90 | 4899 |
7 | 格兰仕 | BCD-520WGL | 520 | 一级 | 330 | 190 | 6507201750 | 80 | 4299 |
8 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 一级 | 380 | 208 | 7307901830 | 92 | 5299 |
9 | TCL | BCD-530WGL | 530 | 一级 | 340 | 190 | 6607301760 | 82 | 4499 |
10 | 松下 | NR-F520PX1-S | 520 | 一级 | 330 | 190 | 6507201750 | 80 | 4999 |
11 | 创维 | BCD-540WGL | 540 | 一级 | 345 | 195 | 6707401770 | 83 | 4699 |
12 | 海信 | BCD-570WGL | 570 | 一级 | 360 | 210 | 7007701810 | 88 | 4999 |
13 | 长虹 | BCD-510WGL | 510 | 一级 | 320 | 190 | 6407101740 | 79 | 4399 |
14 | 三星 | RT50K6340S8 | 500 | 一级 | 310 | 190 | 6307001730 | 75 | 4899 |
15 | LG | GR-X247SQEL | 247 | 一级 | 160 | 87 | 5956001445 | 50 | 3999 |
16 | 东芝 | GR-RS560WE-PG | 560 | 一级 | 350 | 210 | 6907601800 | 87 | 5499 |
17 | 夏普 | SJ-FX520W-S | 520 | 一级 | 330 | 190 | 6507201750 | 80 | 4999 |
18 | 美的 | BCD-530WGL | 530 | 一级 | 340 | 190 | 6607301760 | 82 | 4499 |
19 | 飞利浦 | HRX55910FW | 559 | 一级 | 355 | 204 | 6857551805 | 86 | 5299 |
20 | 伊莱克斯 | EN3458AOW | 345 | 一级 | 220 | 125 | 5956001445 | 55 | 4499 |
21 | 九阳 | BCD-500WGL | 500 | 一级 | 310 | 190 | 6307001730 | 75 | 4299 |
22 | 苏泊尔 | BCD-520WGL | 520 | 一级 | 330 | 190 | 6507201750 | 80 | 4499 |
23 | 科龙 | BCD-560WGL | 560 | 一级 | 360 | 200 | 6907601800 | 85 | 4799 |
还没有评论,来说两句吧...