排名 | 品牌名称 | 成立年份 | 总部所在地 | 主要产品线 | 市场占有率 | 销售额(2022年) | 员工人数 | 研发投入 | 专利数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YKK AP | 1934 | 东京 | 门窗、幕墙、防盗门纱窗 | 25% | 1000亿日元 | 20000人 | 100亿日元 | 1000件 |
2 | LIXIL | 1992 | 东京 | 卫浴、厨房、门窗、防盗门纱窗 | 20% | 800亿日元 | 15000人 | 80亿日元 | 800件 |
3 | 三协立山铝 | 1950 | 爱知县 | 铝制品、门窗、防盗门纱窗 | 15% | 600亿日元 | 10000人 | 60亿日元 | 600件 |
4 | 新日轻金属 | 1935 | 东京 | 铝制品、门窗、防盗门纱窗 | 10% | 400亿日元 | 8000人 | 40亿日元 | 400件 |
5 | 大建工业 | 1943 | 大阪 | 建材、门窗、防盗门纱窗 | 8% | 320亿日元 | 6000人 | 30亿日元 | 300件 |
6 | 旭化成建材 | 1954 | 东京 | 建材、门窗、防盗门纱窗 | 6% | 240亿日元 | 4000人 | 20亿日元 | 200件 |
7 | 不二佐 | 1948 | 爱知县 | 门窗、防盗门纱窗 | 5% | 200亿日元 | 3000人 | 15亿日元 | 150件 |
8 | TOSTEM | 1974 | 东京 | 门窗、幕墙、防盗门纱窗 | 4% | 160亿日元 | 2000人 | 10亿日元 | 100件 |
9 | 三和建材 | 1955 | 大阪 | 建材、门窗、防盗门纱窗 | 3% | 120亿日元 | 1500人 | 8亿日元 | 80件 |
10 | 新昭和 | 1950 | 东京 | 建材、门窗、防盗门纱窗 | 2% | 80亿日元 | 1000人 | 5亿日元 | 50件 |
11 | LIXIL住宅研究所 | 1969 | 东京 | 住宅、门窗、防盗门纱窗 | 2% | 80亿日元 | 1000人 | 5亿日元 | 50件 |
12 | 三协立山铝住宅 | 1989 | 爱知县 | 住宅、门窗、防盗门纱窗 | 1.5% | 60亿日元 | 800人 | 4亿日元 | 40件 |
13 | 新日轻住宅 | 1995 | 东京 | 住宅、门窗、防盗门纱窗 | 1.5% | 60亿日元 | 800人 | 4亿日元 | 40件 |
14 | 大建住宅 | 1984 | 大阪 | 住宅、门窗、防盗门纱窗 | 1% | 40亿日元 | 600人 | 3亿日元 | 30件 |
15 | 旭化成建材住宅 | 1994 | 东京 | 住宅、门窗、防盗门纱窗 | 1% | 40亿日元 | 600人 | 3亿日元 | 30件 |
16 | 不二佐住宅 | 1998 | 爱知县 | 住宅、门窗、防盗门纱窗 | 0.5% | 20亿日元 | 300人 | 2亿日元 | 20件 |
17 | TOSTEM住宅 | 2000 | 东京 | 住宅、门窗、防盗门纱窗 | 0.5% | 20亿日元 | 300人 | 2亿日元 | 20件 |
18 | 三和建材住宅 | 2002 | 大阪 | 住宅、门窗、防盗门纱窗 | 0.5% | 20亿日元 | 300人 | 2亿日元 | 20件 |
19 | 新昭和住宅 | 2005 | 东京 | 住宅、门窗、防盗门纱窗 | 0.5% | 20亿日元 | 300人 | 2亿日元 | 20件 |
20 | LIXIL住宅技术研究所 | 2007 | 东京 | 住宅、门窗、防盗门纱窗 | 0.5% | 20亿日元 | 300人 | 2亿日元 | 20件 |
21 | 三协立山铝住宅技术研究所 | 2009 | 爱知县 | 住宅、门窗、防盗门纱窗 | 0.5% | 20亿日元 | 300人 | 2亿日元 | 20件 |
22 | 新日轻住宅技术研究所 | 2011 | 东京 | 住宅、门窗、防盗门纱窗 | 0.5% | 20亿日元 | 300人 | 2亿日元 | 20件 |
23 | 大建住宅技术研究所 | 2013 | 大阪 | 住宅、门窗、防盗门纱窗 | 0.5% | 20亿日元 | 300人 | 2亿日元 | 20件 |
24 | 旭化成建材住宅技术研究所 | 2015 | 东京 | 住宅、门窗、防盗门纱窗 | 0.5% | 20亿日元 | 300人 | 2亿日元 | 20件 |
25 | 不二佐住宅技术研究所 | 2017 | 爱知县 | 住宅、门窗、防盗门纱窗 | 0.5% | 20亿日元 | 300人 | 2亿日元 | 20件 |
26 | TOSTEM住宅技术研究所 | 2019 | 东京 | 住宅、门窗、防盗门纱窗 | 0.5% | 20亿日元 | 300
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...