排名 | 品牌 | 型号 | 类型 | 加热功率(kW) | 加热面积(㎡) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | M1-1200 | 燃气 | 12 | 80-120 | 2999 |
2 | 海尔 | HR-1500 | 电热 | 15 | 100-150 | 3599 |
3 | 格力 | G1-1000 | 燃气 | 10 | 60-100 | 2699 |
4 | 奥克斯 | A1-1200 | 燃气 | 12 | 80-120 | 2899 |
5 | TCL | T1-1000 | 电热 | 10 | 60-100 | 2499 |
6 | 长虹 | C1-800 | 燃气 | 8 | 40-80 | 2199 |
7 | 科龙 | K1-1000 | 电热 | 10 | 60-100 | 2399 |
8 | 海信 | H1-1200 | 燃气 | 12 | 80-120 | 2999 |
9 | 三星 | S1-1000 | 电热 | 10 | 60-100 | 2599 |
10 | LG | L1-800 | 燃气 | 8 | 40-80 | 2299 |
11 | 索尼 | SO1-1000 | 电热 | 10 | 60-100 | 2699 |
12 | 飞利浦 | P1-1200 | 燃气 | 12 | 80-120 | 3099 |
13 | 松下 | M1-800 | 燃气 | 8 | 40-80 | 2399 |
14 | 日立 | H1-1000 | 电热 | 10 | 60-100 | 2799 |
15 | 东芝 | T1-1200 | 燃气 | 12 | 80-120 | 3199 |
16 | 夏普 | S1-800 | 燃气 | 8 | 40-80 | 2499 |
17 | 三菱 | M1-1000 | 电热 | 10 | 60-100 | 2899 |
18 | 大金 | D1-1200 | 燃气 | 12 | 80-120 | 3299 |
19 | 富士通 | F1-800 | 燃气 | 8 | 40-80 | 2599 |
20 | 日立 | H1-1200 | 燃气 | 12 | 80-120 | 3399 |
21 | 东芝 | T1-1000 | 电热 | 10 | 60-100 | 2999 |
22 | 夏普 | S1-1200 | 燃气 | 12 | 80-120 | 3499 |
23 | 三菱 | M1-800 | 燃气 | 8 | 40-80 | 2699 |
24 | 大金 | D1-1000 | 电热 | 10 | 60-100 | 3099 |
25 | 富士通 | F1-1200 | 燃气 | 12 | 80-120 | 3599 |
26 | 日立 | H1-800 | 燃气 | 8 | 40-80 | 2799 |
27 | 东芝 | T1-1200 | 燃气 | 12 | 80-120 | 3699 |
28 | 夏普 | S1-1000 | 电热 | 10 | 60-100 | 3199 |
29 | 三菱 | M1-1200 | 燃气 | 12 | 80-120 | 3799 |
30 | 大金 | D1-800 | 燃气 | 8 | 40-80 | 2899 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...