排名 | 品牌 | 型号 | 销售量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 美的 | MG23F | 12000 | ¥699 |
2 | 老板 | LB-765 | 11000 | ¥799 |
3 | 方太 | FT-G602 | 10000 | ¥899 |
4 | 海尔 | HRQ65 | 9500 | ¥749 |
5 | 松下 | PAN-456 | 9000 | ¥899 |
6 | 志高 | ZG-233 | 8500 | ¥699 |
7 | 格力 | GL-G765 | 8000 | ¥799 |
8 | 苏泊尔 | SP-987 | 7500 | ¥899 |
9 | 长虹 | CH-456 | 7000 | ¥749 |
10 | 美的 | MG45D | 6500 | ¥999 |
11 | 老板 | LB-875 | 6200 | ¥899 |
12 | 方太 | FT-G701 | 5900 | ¥1099 |
13 | 海尔 | HRQ72 | 5600 | ¥799 |
14 | 松下 | PAN-567 | 5300 | ¥1199 |
15 | 志高 | ZG-345 | 5000 | ¥899 |
16 | 格力 | GL-G876 | 4800 | ¥999 |
17 | 苏泊尔 | SP-765 | 4600 | ¥1099 |
18 | 长虹 | CH-567 | 4400 | ¥849 |
19 | 美的 | MG56D | 4200 | ¥1299 |
20 | 老板 | LB-985 | 4000 | ¥999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...