排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 能效等级 | 脱水转速(转/分) | 噪音(分贝) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西门子 | WM14N200TI | 10 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 48 | 7999 |
2 | 博世 | WAW28440CN | 8 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 47 | 6999 |
3 | 松下 | NA-VX85G1 | 10.5 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 46 | 8599 |
4 | 美的 | Midea MG100V160 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 52 | 4999 |
5 | 海尔 | EG10014B39GU1 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 49 | 5999 |
6 | LG | F4V9RWP2W | 9 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 50 | 6599 |
7 | 三星 | WW90T554DAW | 9 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 54 | 5499 |
8 | 小天鹅 | TG100V260WD1 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 53 | 4699 |
9 | 容声 | BCD-520WKP31 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 48 | 5299 |
10 | TCL | XQG100-H10000U | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 55 | 4499 |
11 | 海信 | H801000 | 8 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 54 | 4999 |
12 | 创维 | CVW90G01 | 9 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 49 | 5699 |
13 | 长虹 | CHiQ XQB60-H10000 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 56 | 4299 |
14 | 格力 | KFRD-50LW/NhA1A | 10 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 47 | 5899 |
15 | 奥克斯 | KFR-35GW/NhA1A | 8 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 53 | 4699 |
16 | 惠而浦 | WFW96HEAW | 9 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 48 | 6299 |
17 | 伊莱克斯 | EWF10743 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 55 | 5599 |
18 | 飞利浦 | FWM8456 | 8 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 49 | 6199 |
19 | 苏泊尔 | XQB50-H10000 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 56 | 4199 |
20 | 九阳 | JYB-H80 | 8 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 54 | 4799 |
21 | 美的 | MG80V160 | 8 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 53 | 4299 |
22 | 海尔 | EG8014B39GU1 | 8 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 48 | 4999 |
23 | LG | F2V7WGP2W | 7 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 50 | 4699 |
24 | 三星 | WW70T534DAW | 7 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 54 | 4299 |
25 | 小天鹅 | TG80V260WD1 | 8 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 53 | 3999 |
26 | 容声 | BCD-480WKP31 | 8 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 48 | 4699 |
27 | TCL | XQG80-H10000U | 8 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 55 | 3899 |
28 | 海信 | H601000 | 6 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 54 | 3999 |
29 | 创维 | CVW60G01 | 6 | 滚
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...