排名 | 电视品牌 | 质量评分 | 显示技术 | 智能功能 | 音质 | 设计 | 尺寸范围 | 价格范围 | 用户满意度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索尼 | 9.5 | OLED | Android TV | 9.0 | 9.0 | 43-85英寸 | 2000-10000元 | 95% |
2 | 三星 | 9.3 | QLED | Tizen | 8.5 | 8.5 | 43-98英寸 | 2500-12000元 | 92% |
3 | LG | 9.2 | OLED | WebOS | 9.0 | 8.0 | 48-86英寸 | 2800-11000元 | 90% |
4 | 海信 | 9.0 | ULED | VIDAA | 8.5 | 8.0 | 40-98英寸 | 1500-8000元 | 88% |
5 | TCL | 8.9 | QLED | Android TV | 8.0 | 8.0 | 43-85英寸 | 1800-7000元 | 86% |
6 | 夏普 | 8.8 | LCD | Android TV | 8.0 | 8.0 | 40-75英寸 | 1600-6000元 | 84% |
7 | 小米 | 8.7 | OLED | MIUI TV | 8.5 | 8.0 | 43-77英寸 | 2000-8000元 | 82% |
8 | 创维 | 8.6 | OLED | Coocaa OS | 8.0 | 8.0 | 48-82英寸 | 2200-9000元 | 80% |
9 | 飞利浦 | 8.5 | OLED | Android TV | 8.5 | 8.0 | 43-75英寸 | 2500-10000元 | 78% |
10 | 长虹 | 8.4 | LCD | CHiQ OS | 8.0 | 8.0 | 40-70英寸 | 1400-5000元 | 76% |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...