排名 | 电视台 | 收视率(%) | 主要节目类型 | 覆盖人群 | 收视时段 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央电视台综合频道 | 10.5 | 新闻、综艺、电视剧 | 全国 | 全天 |
2 | 湖南卫视 | 8.2 | 综艺、电视剧 | 全国 | 黄金时段 |
3 | 浙江卫视 | 7.8 | 综艺、电视剧 | 全国 | 黄金时段 |
4 | 东方卫视 | 7.5 | 综艺、电视剧 | 全国 | 黄金时段 |
5 | 江苏卫视 | 7.2 | 综艺、电视剧 | 全国 | 黄金时段 |
6 | 北京卫视 | 6.8 | 新闻、综艺、电视剧 | 全国 | 黄金时段 |
7 | 安徽卫视 | 6.5 | 电视剧、综艺 | 全国 | 黄金时段 |
8 | 深圳卫视 | 6.2 | 综艺、都市剧 | 全国 | 黄金时段 |
9 | 广东卫视 | 6.0 | 电视剧、综艺 | 全国 | 黄金时段 |
10 | 四川卫视 | 5.8 | 综艺、电视剧 | 全国 | 黄金时段 |
11 | 重庆卫视 | 5.6 | 电视剧、综艺 | 全国 | 黄金时段 |
12 | 辽宁卫视 | 5.4 | 电视剧、综艺 | 全国 | 黄金时段 |
13 | 天津卫视 | 5.2 | 电视剧、综艺 | 全国 | 黄金时段 |
14 | 河北卫视 | 5.0 | 电视剧、综艺 | 全国 | 黄金时段 |
15 | 山东卫视 | 4.8 | 电视剧、综艺 | 全国 | 黄金时段 |
16 | 山西卫视 | 4.6 | 电视剧、综艺 | 全国 | 黄金时段 |
17 | 河南卫视 | 4.4 | 电视剧、综艺 | 全国 | 黄金时段 |
18 | 湖北卫视 | 4.2 | 电视剧、综艺 | 全国 | 黄金时段 |
19 | 湖南卫视金鹰独播剧场 | 4.0 | 电视剧 | 全国 | 黄金时段 |
20 | 东方卫视东方剧场 | 3.8 | 电视剧 | 全国 | 黄金时段 |
21 | 浙江卫视中国蓝剧场 | 3.6 | 电视剧 | 全国 | 黄金时段 |
22 | 江苏卫视幸福剧场 | 3.4 | 电视剧 | 全国 | 黄金时段 |
23 | 北京卫视品质剧场 | 3.2 | 电视剧 | 全国 | 黄金时段 |
24 | 安徽卫视海豚第一剧场 | 3.0 | 电视剧 | 全国 | 黄金时段 |
25 | 深圳卫视合家欢剧场 | 2.8 | 电视剧 | 全国 | 黄金时段 |
26 | 广东卫视活力剧场 | 2.6 | 电视剧 | 全国 | 黄金时段 |
27 | 四川卫视川剧场 | 2.4 | 电视剧 | 全国 | 黄金时段 |
28 | 重庆卫视红星剧场 | 2.2 | 电视剧 | 全国 | 黄金时段 |
29 | 辽宁卫视黄金档 | 2.0 | 电视剧 | 全国 | 黄金时段 |
30 | 天津卫视津门剧场 | 1.8 | 电视剧 | 全国 | 黄金时段 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...