排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 保鲜技术 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-565WSEF | 565 | 一级 | 风冷无霜 | 微晶保鲜 | 5999 |
2 | 美的 | BCD-535WKPZM | 535 | 一级 | 风冷无霜 | T·ABT杀菌 | 4999 |
3 | 格力 | BCD-555WKS | 555 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 | 5599 |
4 | 容声 | BCD-525WKP | 525 | 一级 | 风冷无霜 | 光解保鲜 | 4599 |
5 | 海信 | BCD-545WKS | 545 | 一级 | 风冷无霜 | 360°环绕送风 | 5299 |
6 | 西门子 | KI87SAF30C | 560 | 一级 | 风冷无霜 | VitaFresh保鲜 | 8999 |
7 | 博世 | KGN36NW30C | 540 | 一级 | 风冷无霜 | VitaFresh 0℃保鲜 | 8599 |
8 | 惠而浦 | WBD-525WKP | 525 | 一级 | 风冷无霜 | 6th Sense智能感知 | 4399 |
9 | TCL | BCD-535WKS | 535 | 一级 | 风冷无霜 | AI智能保鲜 | 4899 |
10 | 创维 | BCD-515WKP | 515 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 | 4299 |
11 | 长虹 | BCD-505WKS | 505 | 一级 | 风冷无霜 | 双循环制冷 | 4099 |
12 | 奥克斯 | BCD-525WKP | 525 | 一级 | 风冷无霜 | 智能控温 | 4499 |
13 | 美菱 | BCD-515WKP | 515 | 一级 | 风冷无霜 | 微晶保鲜 | 4199 |
14 | 科龙 | BCD-505WKS | 505 | 一级 | 风冷无霜 | 360°立体送风 | 3999 |
15 | 新飞 | BCD-515WKP | 515 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 | 4099 |
16 | 伊莱克斯 | ENB3407AW | 540 | 一级 | 风冷无霜 | TwinTech双循环 | 7999 |
17 | 松下 | NR-F565TX1-W | 565 | 一级 | 风冷无霜 | nanoe X除菌 | 8999 |
18 | 三星 | RT53K6030S8 | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 双循环制冷 | 6999 |
19 | LG | GC-B429SLUV | 529 | 一级 | 风冷无霜 | NatureFRESH保鲜 | 6599 |
20 | 飞利浦 | BCD-525WKP | 525 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 | 4699 |
21 | 夏普 | SJ-F565W-W | 565 | 一级 | 风冷无霜 | Ag+银离子杀菌 | 8599 |
22 | 东芝 | GR-M525WKP | 525 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 | 4799 |
23 | 日立 | R-B5600X1 | 560 | 一级 | 风冷无霜 | 真空冰温保鲜 | 9999 |
24 | 三菱 | MR-F525WKP | 525 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 | 4899 |
25 | 卡萨帝 | BCD-565WSEF | 565 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 | 6999 |
26 | 海信 | BCD-535WKPZM | 535 | 一级 | 风冷无霜 | T·ABT杀菌 | 4999 |
27 | 格力 | BCD-555WKS | 555 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 | 5599 |
28 | 容声 | BCD-525WKP | 525 | 一级 | 风冷无霜 | 光解保鲜 | 4599 |
29 | 海尔 | BCD-565WSEF | 565 | 一级 | 风冷无霜 | 微晶保鲜 | 5999 |
30 | 美的 | BCD-535WKPZM | 535 | 一级 | 风冷无霜 | T·ABT杀菌 | 4999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...