排名 | 厂商名称 | 成立时间 | 总部地址 | 主要产品 | 年销售额(澳门元) | 员工人数 | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳威电器 | 1995 | 澳门氹仔 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 1.5亿 | 200 | 25 |
2 | 华威电器 | 1998 | 澳门路环 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 1.2亿 | 180 | 20 |
3 | 德力西电器 | 2000 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 1亿 | 150 | 15 | |
4 | 格力电器 | 2002 | 人 | 电热水器、空气能热水器、中央热水系统 | 8000万 | 120 | 12 |
5 | 美的电器 | 2004 | 澳门新濠天地 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 7000万 | 100 | 10 |
6 | 海尔电器 | 2006 | 澳门 | 电热水器、燃气热水器、太阳能热水器 | 6000万 | 80 | 8 |
7 | 万家乐电器 | 2008 | 澳门城中心 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 5000万 | 60 | 6 |
8 | 志高电器 | 2010 | 澳门四季酒店 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 4000万 | 50 | 5 |
9 | TCL电器 | 2012 | 电热水器、燃气热水器、太阳能热水器 | 3000万 | 40 | 4 | |
10 | 长虹电器 | 2014 | 澳门永利澳门 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 2000万 | 30 | 3 |
11 | 樱花电器 | 2016 | 澳门新濠影汇 | 电热水器、燃气热水器、太阳能热水器 | 1500万 | 20 | 2 |
12 | 林内电器 | 2018 | 澳门星际酒店 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1000万 | 15 | 1.5 |
13 | 能率电器 | 2020 | 二期 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 800万 | 10 | 1 |
14 | 阿里斯顿电器 | 2022 | 人度假村酒店 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 600万 | 8 | 0.8 |
15 | 博世电器 | 2024 | 澳门四季名店 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 400万 | 6 | 0.6 |
16 | 西门子电器 | 2026 | 澳门新濠天地 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 300万 | 5 | 0.5 |
17 | 伊莱克斯电器 | 2028 | 澳门城中心 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 200万 | 4 | 0.4 |
18 | 惠而浦电器 | 2030 | 三期 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 150万 | 3 | 0.3 |
19 | 松下电器 | 2032 | 人度假村酒店 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 100万 | 2 | 0.2 |
20 | 东芝电器 | 2034 | 澳门 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 80万 | 2 | 0.1 |
21 | 日立电器 | 2036 | 澳门四季酒店 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 60万 | 1 | 0.1 |
22 | 三菱电器 | 2038 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 40万 | 1 | 0.1 | |
23 | 夏普电器 | 2040 | 澳门永利澳门 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 30万 | 1 | 0.1 |
24 | 索尼电器 | 2042 | 澳门新濠影汇 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 20万 | 1 | 0.05 |
25 | 飞利浦电器 | 2044 | 澳门星际酒店 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 15万 | 1 | 0.05 |
26 | 三星电器 | 2046 | 二期 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 10万 | 1 | 0.05 |
27 | LG电器 | 2048 | 人度假村酒店 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 8万 | 1 | 0.05 |
28 | 创维电器 | 2050 | 澳门 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 6万 | 1 | 0.05 |
29 | 海信电器 | 2052 | 澳门四季酒店 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 4万 | 1 | 0.05 |
30 | 康佳电器 | 2054 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 2万 | 1 | 0.05 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...