排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 售后服务(分) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 100,000 | 25.0 | 5,000 | 4.8 | 4.9 |
2 | 美的 | 80,000 | 20.0 | 4,500 | 4.7 | 4.8 |
3 | 林内 | 60,000 | 15.0 | 6,000 | 4.9 | 4.9 |
4 | 方太 | 50,000 | 12.5 | 5,500 | 4.8 | 4.8 |
5 | 老板 | 40,000 | 10.0 | 5,000 | 4.7 | 4.7 |
6 | 万和 | 30,000 | 7.5 | 4,000 | 4.6 | 4.6 |
7 | 樱花 | 25,000 | 6.3 | 4,500 | 4.7 | 4.7 |
8 | 阿里斯顿 | 20,000 | 5.0 | 5,000 | 4.8 | 4.8 |
9 | 能率 | 15,000 | 3.8 | 6,000 | 4.9 | 4.9 |
10 | 史密斯 | 12,000 | 3.0 | 5,500 | 4.8 | 4.8 |
11 | AO史密斯 | 10,000 | 2.5 | 5,000 | 4.7 | 4.7 |
12 | 华帝 | 8,000 | 2.0 | 4,000 | 4.6 | 4.6 |
13 | 帅康 | 6,000 | 1.5 | 4,500 | 4.7 | 4.7 |
14 | 九阳 | 5,000 | 1.3 | 3,500 | 4.5 | 4.5 |
15 | TCL | 4,000 | 1.0 | 3,000 | 4.4 | 4.4 |
16 | 格兰仕 | 3,000 | 0.8 | 2,500 | 4.3 | 4.3 |
17 | 康佳 | 2,500 | 0.6 | 2,000 | 4.2 | 4.2 |
18 | 苏泊 | 2,000 | 0.5 | 1,500 | 4.1 | 4.1 |
19 | 美的华凌 | 1,500 | 0.4 | 1,000 | 4.0 | 4.0 |
20 | 海信 | 1,000 | 0.3 | 500 | 3.9 | 3.9 |
21 | 荣事达 | 900 | 0.2 | 400 | 3.8 | 3.8 |
22 | 长虹 | 800 | 0.2 | 300 | 3.7 | 3.7 |
23 | 小天鹅 | 700 | 0.2 | 200 | 3.6 | 3.6 |
24 | 奥克斯 | 600 | 0.1 | 100 | 3.5 | 3.5 |
25 | 科龙 | 500 | 0.1 | 50 | 3.4 | 3.4 |
26 | 海信科龙 | 400 | 0.1 | 40 | 3.3 | 3.3 |
27 | 惠而浦 | 300 | 0.1 | 30 | 3.2 | 3.2 |
28 | 伊莱克斯 | 200 | 0.05 | 20 | 3.1 | 3.1 |
29 | 西门子 | 100 | 0.03 | 10 | 3.0 | 3.0 |
30 | 博世 | 50 | 0.01 | 5 | 2.9 | 2.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...