排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samsung | FlexVision Q90R | 65英寸 | 3840 x 2160 | ¥16,999 |
2 | LG | FlexView W85 | 55英寸 | 3840 x 2160 | ¥14,499 |
3 | Sony | FlexScreen X1 | 75英寸 | 7680 x 4320 | ¥24,999 |
4 | TCL | FlexUltra S10 | 65英寸 | 7680 x 4320 | ¥18,899 |
5 | Hisense | FlexScreen H2 | 55英寸 | 3840 x 2160 | ¥13,799 |
6 | Panasonic | FlexView G6 | 65英寸 | 3840 x 2160 | ¥15,999 |
7 | Vizio | FlexVision M7 | 75英寸 | 7680 x 4320 | ¥21,499 |
8 | Sharp | FlexUltra R3 | 55英寸 | 3840 x 2160 | ¥12,999 |
9 | Toshiba | FlexScreen L9 | 65英寸 | 7680 x 4320 | ¥17,499 |
10 | Philips | FlexView P5 | 55英寸 | 3840 x 2160 | ¥13,299 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...