排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 能效等级 | 最大供暖面积 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 107% | 一级 | 120㎡ | 12,999 |
2 | 威能 | Vitodens 200-W | 106% | 一级 | 140㎡ | 13,999 |
3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 200 | 105% | 一级 | 160㎡ | 14,999 |
4 | 林内 | RNC-6000 | 104% | 一级 | 120㎡ | 11,999 |
5 | 海尔 | KFRD-60W/03 | 103% | 一级 | 140㎡ | 10,999 |
6 | 美的 | KFRD-50W/03 | 102% | 一级 | 120㎡ | 9,999 |
7 | 格力 | KFRD-40W/03 | 101% | 一级 | 100㎡ | 8,999 |
8 | 奥克斯 | KFRD-30W/03 | 100% | 一级 | 80㎡ | 7,999 |
9 | 长虹 | KFRD-20W/03 | 99% | 一级 | 60㎡ | 6,999 |
10 | TCL | KFRD-10W/03 | 98% | 一级 | 40㎡ | 5,999 |
11 | 海信 | KFRD-60W/04 | 107% | 一级 | 140㎡ | 13,999 |
12 | 科龙 | KFRD-50W/04 | 106% | 一级 | 120㎡ | 12,999 |
13 | 万家乐 | KFRD-40W/04 | 105% | 一级 | 100㎡ | 11,999 |
14 | 新飞 | KFRD-30W/04 | 104% | 一级 | 80㎡ | 10,999 |
15 | 容声 | KFRD-20W/04 | 103% | 一级 | 60㎡ | 9,999 |
16 | 美的 | KFRD-10W/04 | 102% | 一级 | 40㎡ | 8,999 |
17 | 格力 | KFRD-60W/05 | 107% | 一级 | 140㎡ | 14,999 |
18 | 奥克斯 | KFRD-50W/05 | 106% | 一级 | 120㎡ | 13,999 |
19 | 长虹 | KFRD-40W/05 | 105% | 一级 | 100㎡ | 12,999 |
20 | TCL | KFRD-30W/05 | 104% | 一级 | 80㎡ | 11,999 |
21 | 海信 | KFRD-20W/05 | 103% | 一级 | 60㎡ | 10,999 |
22 | 科龙 | KFRD-10W/05 | 102% | 一级 | 40㎡ | 9,999 |
23 | 万家乐 | KFRD-60W/06 | 107% | 一级 | 140㎡ | 15,999 |
24 | 新飞 | KFRD-50W/06 | 106% | 一级 | 120㎡ | 14,999 |
25 | 容声 | KFRD-40W/06 | 105% | 一级 | 100㎡ | 13,999 |
26 | 美的 | KFRD-30W/06 | 104% | 一级 | 80㎡ | 12,999 |
27 | 格力 | KFRD-20W/06 | 103% | 一级 | 60㎡ | 11,999 |
28 | 奥克斯 | KFRD-10W/06 | 102% | 一级 | 40㎡ | 10,999 |
29 | 长虹 | KFRD-60W/07 | 107% | 一级 | 140㎡ | 16,999 |
30 | TCL | KFRD-50W/07 | 106% | 一级 | 120㎡ | 15,999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...