排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WB6000-24C | 98.5% | 24kW | 一级 | 10500 |
2 | 威能 | Vitodens 200-W | 98.3% | 24kW | 一级 | 10200 |
3 | 林内 | RS7212W | 98.1% | 24kW | 一级 | 9800 |
4 | 阿里斯顿 | Clas One 24 FF | 97.9% | 24kW | 一级 | 9500 |
5 | 海尔 | KFRD-240W/03 | 97.7% | 24kW | 一级 | 9200 |
6 | 美的 | Midea MGS24-20W | 97.5% | 24kW | 一级 | 9000 |
7 | 格力 | GWH240-K3DN1A1 | 97.3% | 24kW | 一级 | 8800 |
8 | 奥克斯 | KFR-24GW/03CN1A | 97.1% | 24kW | 一级 | 8600 |
9 | TCL | TWH24-20W | 96.9% | 24kW | 一级 | 8400 |
10 | 海信 | KFR-240W/03CN1A | 96.7% | 24kW | 一级 | 8200 |
11 | 三菱重工 | GWH240-K3DN1A1 | 96.5% | 24kW | 一级 | 8000 |
12 | 东芝 | RAS-240W/03CN1A | 96.3% | 24kW | 一级 | 7800 |
13 | 松下 | CS-240W/03CN1A | 96.1% | 24kW | 一级 | 7600 |
14 | 日立 | RAS-240W/03CN1A | 95.9% | 24kW | 一级 | 7400 |
15 | 三星 | AQ240W/03CN1A | 95.7% | 24kW | 一级 | 7200 |
16 | LG | S4Q240W/03CN1A | 95.5% | 24kW | 一级 | 7000 |
17 | 海尔 | KFRD-240W/03 | 95.3% | 24kW | 一级 | 6800 |
18 | 美的 | Midea MGS24-20W | 95.1% | 24kW | 一级 | 6600 |
19 | 格力 | GWH240-K3DN1A1 | 94.9% | 24kW | 一级 | 6400 |
20 | 奥克斯 | KFR-24GW/03CN1A | 94.7% | 24kW | 一级 | 6200 |
21 | TCL | TWH24-20W | 94.5% | 24kW | 一级 | 6000 |
22 | 海信 | KFR-240W/03CN1A | 94.3% | 24kW | 一级 | 5800 |
23 | 三菱重工 | GWH240-K3DN1A1 | 94.1% | 24kW | 一级 | 5600 |
24 | 东芝 | RAS-240W/03CN1A | 93.9% | 24kW | 一级 | 5400 |
25 | 松下 | CS-240W/03CN1A | 93.7% | 24kW | 一级 | 5200 |
26 | 日立 | RAS-240W/03CN1A | 93.5% | 24kW | 一级 | 5000 |
27 | 三星 | AQ240W/03CN1A | 93.3% | 24kW | 一级 | 4800 |
28 | LG | S4Q240W/03CN1A | 93.1% | 24kW | 一级 | 4600 |
29 | 海尔 | KFRD-240W/03 | 92.9% | 24kW | 一级 | 4400 |
30 | 美的 | Midea MGS24-20W | 92.7% | 24kW | 一级 | 4200 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...