排名 | 食物 | 保质期(天) | 最佳储存温度(摄氏度) | 储存建议 |
---|---|---|---|---|
1 | 新鲜水果 | 3-7 | 4-8 | 用保鲜膜或保鲜盒密封 |
2 | 新鲜蔬菜 | 3-5 | 4-8 | 用保鲜膜或保鲜盒密封,避免与水果一起储存 |
3 | 熟食 | 3-4 | 4-8 | 用密封容器储存 |
4 | 剩菜 | 3-4 | 4-8 | 用密封容器储存 |
5 | 奶酪 | 5-7 | 4-8 | 用保鲜膜或奶酪纸包裹 |
6 | 酸奶 | 10-14 | 4-8 | 用原包装储存 |
7 | 牛奶 | 7-10 | 4-8 | 用原包装储存 |
8 | 鸡蛋 | 28-35 | 4-8 | 用原包装储存 |
9 | 黄油 | 30-45 | 4-8 | 用原包装储存或用保鲜膜包裹 |
10 | 培根 | 7-10 | 4-8 | 用密封容器储存 |
11 | 火腿 | 5-7 | 4-8 | 用密封容器储存 |
12 | 香肠 | 5-7 | 4-8 | 用密封容器储存 |
13 | 肉类 | 3-5 | 4-8 | 用密封容器储存,生肉与熟肉分开储存 |
14 | 鱼类 | 1-2 | 4-8 | 用密封容器储存,避免与其他食物一起储存 |
15 | 海鲜 | 1-2 | 4-8 | 用密封容器储存,避免与其他食物一起储存 |
16 | 沙拉 | 3-5 | 4-8 | 用保鲜盒储存 |
17 | 三明治 | 3-4 | 4-8 | 用保鲜膜包裹 |
18 | 披萨 | 3-4 | 4-8 | 用保鲜膜包裹 |
19 | 果汁 | 7-10 | 4-8 | 用原包装储存 |
20 | 啤酒 | 60-90 | 4-8 | 用原包装储存 |
21 | 葡萄酒 | 30-60 | 10-15 | 用原包装储存 |
22 | 酱料 | 7-10 | 4-8 | 用原包装储存 |
23 | 调味品 | 30-60 | 室温 | 用原包装储存 |
24 | 面包 | 3-5 | 室温 | 用保鲜袋或保鲜盒储存 |
25 | 蛋糕 | 3-5 | 室温 | 用保鲜盒储存 |
26 | 饼干 | 7-10 | 室温 | 用密封容器储存 |
27 | 薯片 | 30-60 | 室温 | 用原包装储存 |
28 | 巧克力 | 60-90 | 15-20 | 用原包装储存 |
29 | 冰淇淋 | 30-60 | -18 | 用原包装储存 |
30 | 冰块 | 无限期 | -18 | 用冰格储存 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...