排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额 | 平均售价(元/台) |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 5800 | 25% | 1200 |
2 | 美的 | 5100 | 22% | 1100 |
3 | 格力 | 4500 | 20% | 1250 |
4 | 西门子 | 3000 | 13% | 1400 |
5 | 松下 | 2500 | 11% | 1150 |
6 | 华帝 | 2200 | 9.5% | 1300 |
7 | 九阳 | 2000 | 8.5% | 1050 |
8 | 老板 | 1800 | 7.5% | 1350 |
9 | 奥克斯 | 1500 | 6.5% | 1220 |
10 | TCL | 1200 | 5% | 1280 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...