排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 制冷效果 | 能耗(W) | 噪音(dB) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英得尔 | XT-15 | 15 | -20℃ | 45 | 35 | 7.5 |
2 | 多美达 | CRX-18 | 18 | -18℃ | 50 | 38 | 8.2 |
3 | 奥克斯 | KFR-12 | 12 | -15℃ | 40 | 32 | 6.8 |
4 | 海尔 | HRF-10 | 10 | -12℃ | 35 | 28 | 5.5 |
5 | 美的 | Midea-14 | 14 | -16℃ | 42 | 34 | 7.2 |
6 | 格力 | Gree-16 | 16 | -18℃ | 48 | 36 | 8.0 |
7 | TCL | TCL-13 | 13 | -15℃ | 40 | 32 | 6.9 |
8 | 长虹 | Changhong-11 | 11 | -13℃ | 38 | 30 | 6.0 |
9 | 海信 | Hisense-14 | 14 | -16℃ | 42 | 34 | 7.2 |
10 | 小米 | Xiaomi-12 | 12 | -14℃ | 36 | 29 | 6.2 |
11 | 荣事达 | Rongshida-15 | 15 | -17℃ | 46 | 35 | 7.6 |
12 | 先锋 | Pioneer-13 | 13 | -15℃ | 40 | 32 | 6.9 |
13 | 索尼 | Sony-11 | 11 | -13℃ | 38 | 30 | 6.0 |
14 | 三星 | Samsung-14 | 14 | -16℃ | 42 | 34 | 7.2 |
15 | LG | LG-12 | 12 | -14℃ | 36 | 29 | 6.2 |
16 | 飞利浦 | Philips-15 | 15 | -17℃ | 46 | 35 | 7.6 |
17 | 松下 | Panasonic-13 | 13 | -15℃ | 40 | 32 | 6.9 |
18 | 东芝 | Toshiba-11 | 11 | -13℃ | 38 | 30 | 6.0 |
19 | 夏普 | Sharp-14 | 14 | -16℃ | 42 | 34 | 7.2 |
20 | 惠而浦 | Whirlpool-12 | 12 | -14℃ | 36 | 29 | 6.2 |
21 | 伊莱克斯 | Electrolux-15 | 15 | -17℃ | 46 | 35 | 7.6 |
22 | 博世 | Bosch-13 | 13 | -15℃ | 40 | 32 | 6.9 |
23 | 西门子 | Siemens-11 | 11 | -13℃ | 38 | 30 | 6.0 |
24 | 格兰仕 | Galanz-14 | 14 | -16℃ | 42 | 34 | 7.2 |
25 | 九阳 | Joyoung-12 | 12 | -14℃ | 36 | 29 | 6.2 |
26 | 苏泊尔 | Supor-15 | 15 | -17℃ | 46 | 35 | 7.6 |
27 | 美的 | Midea-13 | 13 | -15℃ | 40 | 32 | 6.9 |
28 | 海尔 | HRF-11 | 11 | -13℃ | 38 | 30 | 6.0 |
29 | TCL | TCL-14 | 14 | -16℃ | 42 | 34 | 7.2 |
30 | 格力 | Gree-12 | 12 | -14℃ | 36 | 29 | 6.2 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...