排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 加热面积 | 额定功率 | 能效等级 | 价格区间(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WTC 24 | 98% | 200-300㎡ | 24kW | 一级 | 12000-15000 | 4.8 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 97% | 150-250㎡ | 24kW | 一级 | 10000-13000 | 4.7 |
3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 300 | 96% | 120-200㎡ | 24kW | 一级 | 9000-12000 | 4.6 |
4 | 林内 | RS2408WF | 95% | 100-180㎡ | 24kW | 一级 | 8000-11000 | 4.5 |
5 | 阿里斯顿 | Clas One | 94% | 80-150㎡ | 24kW | 一级 | 7000-10000 | 4.4 |
6 | 能率 | GT24-3E | 93% | 60-120㎡ | 24kW | 一级 | 6000-9000 | 4.3 |
7 | 万家乐 | J24-13F | 92% | 50-100㎡ | 24kW | 一级 | 5000-8000 | 4.2 |
8 | 海尔 | JSQ24-13F | 91% | 40-80㎡ | 24kW | 一级 | 4000-7000 | 4.1 |
9 | 美的 | M24-13F | 90% | 30-60㎡ | 24kW | 一级 | 3000-6000 | 4.0 |
10 | 奥克斯 | KFR-24GW/F8A1 | 89% | 20-40㎡ | 24kW | 一级 | 2000-5000 | 3.9 |
11 | 约克 | YJM24-13F | 98% | 200-300㎡ | 24kW | 一级 | 12000-15000 | 4.8 |
12 | 开利 | K24-13F | 97% | 150-250㎡ | 24kW | 一级 | 10000-13000 | 4.7 |
13 | 江森自控 | JCI-24GW/F8A1 | 96% | 120-200㎡ | 24kW | 一级 | 9000-12000 | 4.6 |
14 | 特灵 | TR24-13F | 95% | 100-180㎡ | 24kW | 一级 | 8000-11000 | 4.5 |
15 | 麦克维尔 | MCV-24GW/F8A1 | 94% | 80-150㎡ | 24kW | 一级 | 7000-10000 | 4.4 |
16 | 东芝 | RAS-24GW/F8A1 | 93% | 60-120㎡ | 24kW | 一级 | 6000-9000 | 4.3 |
17 | 三菱重工 | SRK-24GW/F8A1 | 92% | 50-100㎡ | 24kW | 一级 | 5000-8000 | 4.2 |
18 | 日立 | RAS-24GW/F8A1 | 91% | 40-80㎡ | 24kW | 一级 | 4000-7000 | 4.1 |
19 | 格力 | KFR-24GW/F8A1 | 90% | 30-60㎡ | 24kW | 一级 | 3000-6000 | 4.0 |
20 | 海信 | KFR-24GW/F8A1 | 89% | 20-40㎡ | 24kW | 一级 | 2000-5000 | 3.9 |
21 | 长虹 | KFR-24GW/F8A1 | 98% | 200-300㎡ | 24kW | 一级 | 12000-15000 | 4.8 |
22 | TCL | KFR-24GW/F8A1 | 97% | 150-250㎡ | 24kW | 一级 | 10000-13000 | 4.7 |
23 | 创维 | KFR-24GW/F8A1 | 96% | 120-200㎡ | 24kW | 一级 | 9000-12000 | 4.6 |
24 | 夏普 | KFR-24GW/F8A1 | 95% | 100-180㎡ | 24kW | 一级 | 8000-11000 | 4.5 |
25 | 索尼 | KFR-24GW/F8A1 | 94% | 80-150㎡ | 24kW | 一级 | 7000-10000 | 4.4 |
26 | 松下 | KFR-24GW/F8A1 | 93% | 60-120㎡ | 24kW | 一级 | 6000-9000 | 4.3 |
27 | 东芝 | KFR-24GW/F8A1 | 92% | 50-100㎡ | 24kW | 一级 | 5000-8000 | 4.2 |
28 | 三菱重工 | KFR-24GW/F8A1 | 91% | 40-80㎡ | 24kW | 一级 | 4000-7000 | 4.1 |
29 | 日立 | KFR-24GW/
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...