排名 | 品牌 | 2016年市场份额 | 2023年市场份额 | 增长率 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | 22.5% | 25.3% | 12.4% | 韩国首尔 |
2 | LG | 16.2% | 18.7% | 15.4% | 韩国首尔 |
3 | 索尼 | 14.8% | 17.2% | 16.2% | 日本东京 |
4 | 海信 | 12.3% | 15.6% | 26.8% | 中国青岛 |
5 | TCL | 9.5% | 13.2% | 38.9% | 中国惠州 |
6 | 夏普 | 8.7% | 11.9% | 36.8% | 日本大阪 |
7 | 小米 | 7.2% | 10.3% | 43.1% | 中国北京 |
8 | 长虹 | 6.5% | 9.1% | 40.0% | 中国绵阳 |
9 | 康佳 | 5.9% | 8.3% | 40.7% | 中国深圳 |
10 | 创维 | 5.3% | 7.5% | 41.5% | 中国深圳 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...