排名 | 大学名称 | 排名指标 | 师资力量 | 学生质量 | 资源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US News | QS | 师生比 | 全职教师数 | 院士/教授数 | 平均SAT分数 | 平均GPA | 图书馆藏书量 | 研究经费 | ||
1 | 纽约大学 | 1 | 1 | 8:1 | 120 | 35 | 1350 | 3.9 | 500万册 | 1亿美元 |
2 | 南加州大学 | 2 | 2 | 9:1 | 110 | 30 | 1340 | 3.8 | 450万册 | 8000万美元 |
3 | 西北大学 | 3 | 3 | 10:1 | 100 | 28 | 1330 | 3.7 | 400万册 | 7000万美元 |
4 | 密歇根大学 | 4 | 4 | 11:1 | 90 | 26 | 1320 | 3.6 | 350万册 | 6000万美元 |
5 | 宾夕法尼亚州立大学 | 5 | 5 | 12:1 | 80 | 24 | 1310 | 3.5 | 300万册 | 5000万美元 |
6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 6 | 6 | 13:1 | 75 | 22 | 1300 | 3.4 | 250万册 | 4000万美元 |
7 | 亚利桑那大学 | 7 | 7 | 14:1 | 70 | 20 | 1290 | 3.3 | 200万册 | 3000万美元 |
8 | 佛罗里达大学 | 8 | 8 | 15:1 | 65 | 18 | 1280 | 3.2 | 150万册 | 2000万美元 |
9 | 俄亥俄州立大学 | 9 | 9 | 16:1 | 60 | 16 | 1270 | 3.1 | 100万册 | 1000万美元 |
10 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 10 | 10 | 17:1 | 55 | 14 | 1260 | 3.0 | 50万册 | 500万美元 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...