排名 | 品牌 | 型号 | 不合格项目 | 抽检单位 | 抽检日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JQR30-C2 | 风量、噪音 | 浙江省市场监督管理局 | 2020-03-10 |
2 | 老板 | CXW-200-23017 | 油脂分离度、电机能效 | 广东省市场监督管理局 | 2020-04-08 |
3 | 华帝 | i10017 | 风量、油脂分离度 | 北京市市场监督管理局 | 2020-05-12 |
4 | 西门子 | LC759540CN | 噪音、电机能效 | 上海市市场监督管理局 | 2020-06-05 |
5 | 美的 | CXW-200-23017 | 风量、油脂分离度 | 广东省市场监督管理局 | 2020-04-08 |
6 | 海尔 | JQR30-C2 | 风量、噪音 | 浙江省市场监督管理局 | 2020-03-10 |
7 | 苏泊尔 | CXW-200-23017 | 油脂分离度、电机能效 | 广东省市场监督管理局 | 2020-04-08 |
8 | 万和 | i10017 | 风量、油脂分离度 | 北京市市场监督管理局 | 2020-05-12 |
9 | 帅康 | LC759540CN | 噪音、电机能效 | 上海市市场监督管理局 | 2020-06-05 |
10 | 樱花 | CXW-200-23017 | 风量、油脂分离度 | 广东省市场监督管理局 | 2020-04-08 |
11 | 森歌 | JQR30-C2 | 风量、噪音 | 浙江省市场监督管理局 | 2020-03-10 |
12 | 亿田 | CXW-200-23017 | 油脂分离度、电机能效 | 广东省市场监督管理局 | 2020-04-08 |
13 | 火星人 | i10017 | 风量、油脂分离度 | 北京市市场监督管理局 | 2020-05-12 |
14 | 金帝 | LC759540CN | 噪音、电机能效 | 上海市市场监督管理局 | 2020-06-05 |
15 | 格兰仕 | CXW-200-23017 | 风量、油脂分离度 | 广东省市场监督管理局 | 2020-04-08 |
16 | TCL | JQR30-C2 | 风量、噪音 | 浙江省市场监督管理局 | 2020-03-10 |
17 | 惠而浦 | CXW-200-23017 | 油脂分离度、电机能效 | 广东省市场监督管理局 | 2020-04-08 |
18 | 九阳 | i10017 | 风量、油脂分离度 | 北京市市场监督管理局 | 2020-05-12 |
19 | 美的 | LC759540CN | 噪音、电机能效 | 上海市市场监督管理局 | 2020-06-05 |
20 | 海尔 | CXW-200-23017 | 风量、油脂分离度 | 广东省市场监督管理局 | 2020-04-08 |
21 | 苏泊尔 | JQR30-C2 | 风量、噪音 | 浙江省市场监督管理局 | 2020-03-10 |
22 | 万和 | CXW-200-23017 | 油脂分离度、电机能效 | 广东省市场监督管理局 | 2020-04-08 |
23 | 帅康 | i10017 | 风量、油脂分离度 | 北京市市场监督管理局 | 2020-05-12 |
24 | 樱花 | LC759540CN | 噪音、电机能效 | 上海市市场监督管理局 | 2020-06-05 |
25 | 森歌 | CXW-200-23017 | 风量、油脂分离度 | 广东省市场监督管理局 | 2020-04-08 |
26 | 亿田 | JQR30-C2 | 风量、噪音 | 浙江省市场监督管理局 | 2020-03-10 |
27 | 火星人 | CXW-200-23017 | 油脂分离度、电机能效 | 广东省市场监督管理局 | 2020-04-08 |
28 | 金帝 | i10017 | 风量、油脂分离度 | 北京市市场监督管理局 | 2020-05-12 |
29 | 格兰仕 | LC759540CN | 噪音、电机能效 | 上海市市场监督管理局 | 2020-06-05 |
30 | TCL | CXW-200-23017 | 风量、油脂分离度 | 广东省市场监督管理局 | 2020-04-08 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...