排名 | 频道名称 | 节目名称 | 收视率 | 收视人数 | 播出时间 | 播出日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南卫视 | 快乐大本营 | 2.56% | 2600万 | 20:10-22:00 | 2023-03-04 |
2 | 浙江卫视 | 奔跑吧兄弟 | 2.21% | 2200万 | 21:10-23:00 | 2023-03-05 |
3 | 东方卫视 | 极限挑战 | 1.98% | 1900万 | 21:00-23:00 | 2023-03-06 |
4 | 江苏卫视 | 非诚勿扰 | 1.76% | 1700万 | 21:10-23:00 | 2023-03-07 |
5 | 北京卫视 | 我是歌手 | 1.65% | 1600万 | 21:00-23:00 | 2023-03-08 |
6 | 安徽卫视 | 国剧盛典 | 1.53% | 1500万 | 19:30-22:00 | 2023-03-09 |
7 | 山东卫视 | 跨界歌王 | 1.42% | 1400万 | 21:20-23:20 | 2023-03-10 |
8 | 河南卫视 | 唐宫夜宴 | 1.36% | 1300万 | 20:30-22:30 | 2023-03-11 |
9 | 河北卫视 | 春晚倒计时 | 1.29% | 1200万 | 19:30-23:00 | 2023-03-12 |
10 | 广东卫视 | 好声音 | 1.23% | 1100万 | 21:10-23:00 | 2023-03-13 |
11 | 四川卫视 | 脱口秀大会 | 1.18% | 1000万 | 21:20-23:20 | 2023-03-14 |
12 | 辽宁卫视 | 春晚 | 1.12% | 900万 | 19:30-00:00 | 2023-03-15 |
13 | 吉林卫视 | 中国好歌曲 | 1.07% | 800万 | 21:10-23:00 | 2023-03-16 |
14 | 黑龙江卫视 | 冰雪大世界 | 1.02% | 700万 | 20:30-22:30 | 2023-03-17 |
15 | 上海卫视 | 东方甄选 | 0.97% | 600万 | 19:30-22:00 | 2023-03-18 |
16 | 天津卫视 | 相声有新人 | 0.92% | 500万 | 21:20-23:20 | 2023-03-19 |
17 | 重庆卫视 | 中国诗词大会 | 0.87% | 400万 | 21:10-23:00 | 2023-03-20 |
18 | 湖北卫视 | 非日常派对 | 0.82% | 300万 | 20:30-22:30 | 2023-03-21 |
19 | 湖南卫视 | 天天向上 | 0.78% | 200万 | 20:10-22:00 | 2023-03-22 |
20 | 浙江卫视 | 王牌对王牌 | 0.73% | 100万 | 21:10-23:00 | 2023-03-23 |
21 | 东方卫视 | 我们的歌 | 0.69% | 90万 | 21:00-23:00 | 2023-03-24 |
22 | 江苏卫视 | 最强大脑 | 0.64% | 80万 | 21:10-23:00 | 2023-03-25 |
23 | 北京卫视 | 跨界喜剧王 | 0.60% | 70万 | 21:00-23:00 | 2023-03-26 |
24 | 安徽卫视 | 星光大道 | 0.56% | 60万 | 19:30-22:00 | 2023-03-27 |
25 | 山东卫视 | 声临其境 | 0.52% | 50万 | 21:20-23:20 | 2023-03-28 |
26 | 河南卫视 | 中国汉字听写大会 | 0.48% | 40万 | 20:30-22:30 | 2023-03-29 |
27 | 河北卫视 | 春晚联欢晚会 | 0.44% | 30万 | 19:30-23:00 | 2023-03-30 |
28 | 广东卫视 | 我是唱作人 | 0.40% | 20万 | 21:10-23:00 | 2023-03-31 |
29 | 四川卫视 | 金曲捞 | 0.36% | 10万 | 21:20-23:20 | 2023-04-01 |
30 | 辽宁卫视 | 欢乐喜剧人 | 0.32% | 5万 | 21:10-23:00 | 2023-04-02 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...