排名 | 冰箱品牌 | 总体评分 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 保鲜技术 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 9.5 | 550 | 一级 | 风冷无霜 | 保鲜舱、离子净化 | 5000 |
2 | 美的 | 9.2 | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 智能控温、除菌 | 4500 |
3 | 格力 | 9.0 | 500 | 二级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、杀菌 | 4000 |
4 | 容声 | 8.8 | 400 | 一级 | 直冷 | 双循环、除异味 | 3500 |
5 | 西门子 | 8.6 | 520 | 二级 | 风冷无霜 | 智能变温、零度保鲜 | 5500 |
6 | 博世 | 8.5 | 480 | 一级 | 风冷无霜 | VitaFresh保鲜、节能 | 5000 |
7 | 三星 | 8.4 | 500 | 二级 | 风冷无霜 | 金属制冷、多重净化 | 4500 |
8 | LG | 8.3 | 420 | 一级 | 风冷无霜 | 智能诊断、除菌 | 4000 |
9 | 海信 | 8.2 | 450 | 二级 | 直冷 | 变频压缩机、抗菌 | 3500 |
10 | 创维 | 8.1 | 400 | 一级 | 风冷无霜 | 智能控温、除异味 | 3000 |
11 | 夏普 | 8.0 | 500 | 二级 | 风冷无霜 | 纳米离子、除菌 | 4500 |
12 | 松下 | 7.9 | 420 | 一级 | 直冷 | 变频压缩机、除臭 | 3500 |
13 | 东芝 | 7.8 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 智能变温、除菌 | 4000 |
14 | 三菱 | 7.7 | 400 | 一级 | 风冷无霜 | 智能控温、除异味 | 3000 |
15 | 伊莱克斯 | 7.6 | 450 | 二级 | 直冷 | 变频压缩机、除菌 | 3500 |
16 | 惠而浦 | 7.5 | 400 | 一级 | 风冷无霜 | 智能控温、除异味 | 3000 |
17 | 美菱 | 7.4 | 420 | 二级 | 直冷 | 变频压缩机、抗菌 | 3000 |
18 | TCL | 7.3 | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变温、除菌 | 3500 |
19 | 长虹 | 7.2 | 400 | 二级 | 直冷 | 变频压缩机、除臭 | 2500 |
20 | 康佳 | 7.1 | 420 | 一级 | 风冷无霜 | 智能控温、除异味 | 2500 |
21 | 九阳 | 7.0 | 400 | 二级 | 直冷 | 变频压缩机、抗菌 | 2500 |
22 | 苏泊尔 | 6.9 | 420 | 一级 | 风冷无霜 | 智能控温、除异味 | 2000 |
23 | 飞利浦 | 6.8 | 400 | 二级 | 直冷 | 变频压缩机、除臭 | 2000 |
24 | 奥克斯 | 6.7 | 420 | 一级 | 风冷无霜 | 智能控温、除异味 | 2000 |
25 | 老板 | 6.6 | 400 | 二级 | 直冷 | 变频压缩机、抗菌 | 2000 |
26 | 华帝 | 6.5 | 420 | 一级 | 风冷无霜 | 智能控温、除异味 | 2000 |
27 | 帅康 | 6.4 | 400 | 二级 | 直冷 | 变频压缩机、除臭 | 1500 |
28 | 樱花 | 6.3 | 420 | 一级 | 风冷无霜 | 智能控温、除异味 | 1500 |
29 | 万和 | 6.2 | 400 | 二级 | 直冷 | 变频压缩机、抗菌 | 1500 |
30 | 海信科龙 | 6.1 | 420 | 一级 | 风冷无霜 | 智能控温、除异味 | 1500 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...