排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 售价(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JQR30-G5 | 22 | 65 | 5999 | 吸力强劲,噪音较低,外观时尚 |
2 | 老板 | HT5089 | 19 | 68 | 4999 | 吸力适中,噪音较小,性价比高 |
3 | 华帝 | i2016 | 18 | 70 | 3999 | 吸力较弱,噪音较大,价格实惠 |
4 | 西门子 | LC98860 | 21 | 66 | 6999 | 吸力强劲,噪音适中,功能齐全 |
5 | 美的 | J600 | 19 | 69 | 4599 | 吸力适中,噪音较大,价格适中 |
6 | 海尔 | JS300 | 18 | 71 | 3899 | 吸力较弱,噪音较大,价格实惠 |
7 | 苏泊尔 | S600 | 17 | 72 | 3499 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
8 | 格兰仕 | G600 | 16 | 73 | 3299 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
9 | 奥克斯 | A600 | 15 | 74 | 3099 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
10 | 帅康 | SK300 | 14 | 75 | 2999 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
11 | 林内 | R300 | 13 | 76 | 2899 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
12 | 樱花 | S300 | 12 | 77 | 2799 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
13 | 万和 | W300 | 11 | 78 | 2699 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
14 | 九阳 | J300 | 10 | 79 | 2599 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
15 | 容声 | R300 | 9 | 80 | 2499 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
16 | TCL | T300 | 8 | 81 | 2399 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
17 | 长虹 | C300 | 7 | 82 | 2299 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
18 | 海信 | H300 | 6 | 83 | 2199 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
19 | 科龙 | K300 | 5 | 84 | 2099 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
20 | 美的 | J500 | 4 | 85 | 1999 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
21 | 海尔 | JS200 | 3 | 86 | 1899 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
22 | 苏泊尔 | S500 | 2 | 87 | 1799 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
23 | 格兰仕 | G500 | 1 | 88 | 1699 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
24 | 奥克斯 | A500 | 0 | 89 | 1599 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
25 | 帅康 | SK200 | -1 | 90 | 1499 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
26 | 林内 | R200 | -2 | 91 | 1399 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
27 | 樱花 | S200 | -3 | 92 | 1299 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
28 | 万和 | W200 | -4 | 93 | 1199 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
29 | 九阳 | J200 | -5 | 94 | 1099 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
30 | 容声 | R200 | -6 | 95 | 999 | 吸力较弱,噪音较大,价格低廉 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...