排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-530WQP1 | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 100000 |
2 | 美的 | BCD-506WKPZM(E) | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 90000 |
3 | 格力 | BCD-520WKP1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 | 80000 |
4 | 容声 | BCD-510WKP1 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 70000 |
5 | TCL | BCD-515WKP1 | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 60000 |
6 | 海信 | BCD-525WKP1 | 525 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 | 50000 |
7 | 三星 | RT50K6330S8 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 | 40000 |
8 | LG | GR-B510WKP1 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 5199 | 30000 |
9 | 西门子 | KG56NAIL01C | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 | 20000 |
10 | 博世 | KGN39VI20C | 390 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 15000 |
11 | 惠而浦 | BCD-510WKP1 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 | 10000 |
12 | 创维 | BCD-515WKP1 | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 9000 |
13 | 长虹 | BCD-520WKP1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 | 8000 |
14 | 奥克斯 | BCD-510WKP1 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 7000 |
15 | 小天鹅 | BCD-515WKP1 | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 6000 |
16 | 伊莱克斯 | EHE5300WKP1 | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 | 5000 |
17 | 飞利浦 | BCD-510WKP1 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 | 4000 |
18 | 苏泊尔 | BCD-515WKP1 | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 3000 |
19 | 九阳 | BCD-510WKP1 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 2000 |
20 | 老板 | BCD-515WKP1 | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 1000 |
21 | 华帝 | BCD-510WKP1 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 | 900 |
22 | 樱花 | BCD-515WKP1 | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 800 |
23 | 万和 | BCD-510WKP1 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 700 |
24 | 帅康 | BCD-515WKP1 | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 600 |
25 | 美的 | BCD-506WKPZM(E) | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 500 |
26 | 格力 | BCD-520WKP1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 | 400 |
27 | 容声 | BCD-510WKP1 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 300 |
28 | TCL | BCD-515WKP1 | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 200 |
29 | 海信 | BCD-525WKP1 | 525 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 | 100 |
30 | 三星 | RT50K6330S8 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 | 50 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...