排名 | 品牌 | 型号 | 销量 | 单价 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WDMF | 10000 | 4999 | 49990000 |
2 | 美的 | BCD-515WKPZM | 9000 | 4599 | 41391000 |
3 | 格力 | BCD-500WKPZ | 8000 | 4299 | 34392000 |
4 | 容声 | BCD-480WKPZ | 7000 | 3999 | 27993000 |
5 | 海信 | BCD-460WKPZ | 6000 | 3699 | 22194000 |
6 | TCL | BCD-440WKPZ | 5000 | 3399 | 16995000 |
7 | 奥克斯 | BCD-420WKPZ | 4000 | 3099 | 12396000 |
8 | 新飞 | BCD-400WKPZ | 3000 | 2799 | 8397000 |
9 | 科龙 | BCD-380WKPZ | 2000 | 2499 | 4998000 |
10 | 长虹 | BCD-360WKPZ | 1500 | 2199 | 3298500 |
11 | 惠而浦 | BCD-340WKPZ | 1200 | 1899 | 2278800 |
12 | 伊莱克斯 | BCD-320WKPZ | 1000 | 1699 | 1699000 |
13 | 西门子 | BCD-300WKPZ | 800 | 1499 | 1199200 |
14 | 博世 | BCD-280WKPZ | 600 | 1299 | 779400 |
15 | 松下 | BCD-260WKPZ | 500 | 1099 | 549500 |
16 | 日立 | BCD-240WKPZ | 400 | 899 | 359600 |
17 | 三菱 | BCD-220WKPZ | 300 | 699 | 209700 |
18 | 东芝 | BCD-200WKPZ | 200 | 499 | 99800 |
19 | 夏普 | BCD-180WKPZ | 150 | 399 | 59850 |
20 | 三星 | BCD-160WKPZ | 100 | 299 | 29900 |
21 | LG | BCD-140WKPZ | 80 | 199 | 15920 |
22 | 飞利浦 | BCD-120WKPZ | 60 | 149 | 8940 |
23 | 苏泊尔 | BCD-100WKPZ | 50 | 99 | 4950 |
24 | 九阳 | BCD-80WKPZ | 40 | 79 | 3160 |
25 | 美的 | BCD-60WKPZ | 30 | 59 | 1770 |
26 | 海尔 | BCD-40WKPZ | 20 | 39 | 780 |
27 | 格力 | BCD-20WKPZ | 15 | 19 | 285 |
28 | 容声 | BCD-10WKPZ | 10 | 9 | 90 |
29 | 海信 | BCD-5WKPZ | 5 | 4 | 20 |
30 | TCL | BCD-1WKPZ | 3 | 2 | 6 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...