排名 | 品牌 | 产品类型 | 销售额(万元) | 销售量(件) |
---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 空气净化器 | 120 | 500 |
2 | 海尔 | 洗碗机 | 95 | 400 |
3 | 小米 | 智能电视 | 85 | 300 |
4 | 华为 | 智能手表 | 80 | 250 |
5 | 格力 | 空调 | 75 | 200 |
6 | 联想 | 笔记本电脑 | 70 | 180 |
7 | 苹果 | 手机 | 65 | 160 |
8 | 魅族 | 耳机 | 60 | 150 |
9 | 海信 | 冰箱 | 55 | 140 |
10 | 索尼 | 相机 | 50 | 120 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...