排名 | 品牌 | 型号 | 销量 | 单价(元) | 总额(元) | 市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1A | 10000 | 3500 | 35000000 | 25% |
2 | 美的 | KFR-35GW/F-A1A | 8000 | 3200 | 25600000 | 18% |
3 | 海尔 | KFR-35GW/01A | 7000 | 3000 | 21000000 | 15% |
4 | 海信 | KFR-35GW/1A | 6000 | 2800 | 16800000 | 12% |
5 | 奥克斯 | KFR-35GW/E1A | 5000 | 2600 | 13000000 | 9% |
6 | TCL | KFR-35GW/D1A | 4000 | 2400 | 9600000 | 7% |
7 | 长虹 | KFR-35GW/C1A | 3000 | 2200 | 6600000 | 5% |
8 | 科龙 | KFR-35GW/B1A | 2000 | 2000 | 4000000 | 3% |
9 | 华凌 | KFR-35GW/A1A | 1500 | 1800 | 2700000 | 2% |
10 | 三菱 | KFR-35GW/9A | 1000 | 1600 | 1600000 | 1% |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...