排名 | 电视品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | 面板类型 | 刷新率(Hz) | HDR | 操作系统 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小米 | Redmi X 2022 | 55 | 4K UHD | VA | 120 | HDR10+ | Android TV 11 | 1999 |
2 | 海信 | U7H | 65 | 4K UHD | ULED | 120 | HDR10+、杜比视界 | VIDAA U6 | 3999 |
3 | TCL | C835 | 65 | 4K UHD | QLED | 144 | HDR10+、杜比视界 | Google TV | 4999 |
4 | 索尼 | X90K | 55 | 4K UHD | VA | 120 | HDR10+、杜比视界 | Google TV | 5999 |
5 | 三星 | QN90B | 65 | 4K UHD | Neo QLED | 120 | HDR10+、杜比视界 | Tizen OS | 6999 |
6 | LG | C2 | 65 | 4K UHD | OLED | 120 | HDR10+、杜比视界 | webOS 6.0 | 7999 |
7 | 创维 | S81 | 55 | 4K UHD | VA | 120 | HDR10+ | 酷开系统 | 2499 |
8 | 长虹 | D6S | 65 | 4K UHD | ULED | 120 | HDR10+ | CHiQ OS | 3499 |
9 | 康佳 | APHAEA S5 | 55 | 4K UHD | VA | 120 | HDR10+ | KONKA TV OS | 2999 |
10 | 飞利浦 | PUS8556 | 65 | 4K UHD | VA | 120 | HDR10+ | Android TV 11 | 3999 |
11 | 夏普 | LC-60U8000X | 60 | 4K UHD | VA | 120 | HDR10+ | AQUOS系统 | 2999 |
12 | 海尔 | X7U | 55 | 4K UHD | VA | 120 | HDR10+ | Hi-View OS | 2699 |
13 | TCL | P735 | 55 | 4K UHD | VA | 60 | HDR10 | Google TV | 1699 |
14 | 小米 | Redmi X Pro | 65 | 4K UHD | VA | 120 | HDR10+ | Android TV 11 | 3499 |
15 | 海信 | E7H | 55 | 4K UHD | ULED | 60 | HDR10 | VIDAA U6 | 2299 |
16 | 索尼 | X80K | 55 | 4K UHD | VA | 60 | HDR10 | Google TV | 3999 |
17 | 三星 | QN85B | 65 | 4K UHD | Neo QLED | 60 | HDR10+、杜比视界 | Tizen OS | 5999 |
18 | LG | B2 | 65 | 4K UHD | OLED | 60 | HDR10+、杜比视界 | webOS 6.0 | 6999 |
19 | 创维 | S81 Pro | 65 | 4K UHD | VA | 120 | HDR10+ | 酷开系统 | 3999 |
20 | 长虹 | D6S Pro | 65 | 4K UHD | ULED | 120 | HDR10+ | CHiQ OS | 4499 |
21 | 康佳 | APHAEA S5 Pro | 65 | 4K UHD | VA | 120 | HDR10+ | KONKA TV OS | 3999 |
22 | 飞利浦 | PUS7906 | 55 | 4K UHD | VA | 60 | HDR10 | Android TV 11 | 2499 |
23 | 夏普 | LC-55U8000X | 55 | 4K UHD | VA | 60 | HDR10 | AQUOS系统 | 2499 |
24 | 海尔 | X7U Pro | 65 | 4K UHD | VA | 120 | HDR10+ | Hi-View OS | 3999 |
25 | TCL | P635 | 50 | 4K UHD | VA | 60 | HDR10 | Google TV | 1499 |
26 | 小米 | Redmi X 2023 | 50 | 4K UHD | VA | 60 | HDR10 | Android TV 11 | 1299 |
27 | 海信 | E5H | 43 | 4K UHD | ULED | 60 | HDR10 | VIDAA U6 | 1699 |
28 | 索尼 | X75K | 43 | 4K UHD | VA | 60 | HDR10 | Google TV | 2499 |
29 | 三星 | QN80B | 43 | 4K UHD | Neo QLED | 60 | HDR10+、杜比视界 | Tizen OS | 3999 |
30 | LG | A2 | 42 | 4K UHD | OLED | 60 | HDR10+、杜比视界 | webOS 6.0 | 4999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...