排名 | 品牌 | 型号 | 容纳量 | 锁具类型 | 材料 | 重量 | 尺寸 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stack-On | GSC-1624 | 16支枪 | 电子密码锁 | 12号钢 | 310磅 | 59" x 24" x 18" | $499 |
2 | Liberty | Centurion 24 | 24支枪 | 生物识别锁 | 10号钢 | 550磅 | 60" x 24" x 18" | $1,299 |
3 | Fort Knox | Defender 6030 | 30支枪 | 机械密码锁 | 11号钢 | 800磅 | 60" x 30" x 18" | $1,999 |
4 | Hornady | Security 1200 | 20支枪 | 电子密码锁 | 12号钢 | 400磅 | 59" x 24" x 18" | $899 |
5 | Cannon | CSS10 | 10支枪 | 机械密码锁 | 14号钢 | 250磅 | 55" x 22" x 16" | $399 |
6 | Barska | AX11200 | 20支枪 | 电子密码锁 | 12号钢 | 450磅 | 59" x 24" x 18" | $799 |
7 | SecureIt | Arsenal 52 | 52支枪 | 生物识别锁 | 10号钢 | 1,000磅 | 60" x 30" x 24" | $2,499 |
8 | Vaultek | LifePod 2.0 | 14支枪 | 蓝牙密码锁 | 12号钢 | 350磅 | 59" x 24" x 18" | $699 |
9 | American Security | BF6030 | 30支枪 | 机械密码锁 | 11号钢 | 750磅 | 60" x 30" x 18" | $1,699 |
10 | GunVault | SV500 | 5支枪 | 电子密码锁 | 14号钢 | 150磅 | 50" x 20" x 14" | $299 |
11 | Stealth | HDB2000 | 20支枪 | 生物识别锁 | 12号钢 | 480磅 | 59" x 24" x 18" | $999 |
12 | Rhino Metals | RM50 | 50支枪 | 机械密码锁 | 10号钢 | 1,200磅 | 60" x 30" x 24" | $2,999 |
13 | Viking Security | VS6030 | 30支枪 | 电子密码锁 | 11号钢 | 850磅 | 60" x 30" x 18" | $1,799 |
14 | Tractor Supply | TSC10 | 10支枪 | 机械密码锁 | 14号钢 | 280磅 | 55" x 22" x 16" | $449 |
15 | Field & Stream | FS20 | 20支枪 | 电子密码锁 | 12号钢 | 420磅 | 59" x 24" x 18" | $849 |
16 | MDT | TAC20 | 20支枪 | 生物识别锁 | 12号钢 | 460磅 | 59" x 24" x 18" | $949 |
17 | GunBox | GB30 | 30支枪 | 机械密码锁 | 11号钢 | 780磅 | 60" x 30" x 18" | $1,649 |
18 | Paragon | LS50 | 50支枪 | 电子密码锁 | 10号钢 | 1,100磅 | 60" x 30" x 24" | $2,799 |
19 | SentrySafe | S6030 | 30支枪 | 机械密码锁 | 11号钢 | 820磅 | 60" x 30" x 18" | $1,749 |
20 | Barska | AX11000 | 10支枪 | 电子密码锁 | 12号钢 | 260磅 | 55" x 22" x 16" | $429 |
21 | Hornady | Security 1600 | 16支枪 | 生物识别锁 | 12号钢 | 380磅 | 59" x 24" x 18" | $829 |
22 | Cannon | CSS20 | 20支枪 | 机械密码锁 | 14号钢 | 440磅 | 59" x 24" x 18" | $749 |
23 | Vaultek | LifePod 3.0 | 18支枪 | 蓝牙密码锁 | 12号钢 | 360磅 | 59" x 24" x 18" | $749 |
24 | American Security | BF5030 | 30支枪 | 电子密码锁 | 11号钢 | 760磅 | 60" x 30" x 18" | $1,649 |
25 | GunVault | SVB500 | 5支枪 | 生物识别锁 | 14号钢 | 160磅 | 50" x 20" x 14" | $349 |
26 | Stealth | HDB1500 | 15支枪 | 电子密码锁 | 12号钢 | 340磅 | 59" x 24" x 18" | $649 |
27 | Rhino Metals | RM40 | 40支枪 | 机械密码锁 | 10号钢 | 1,000磅 | 60" x 30" x 24" | $2,499 |
28 | Viking Security | VS5030 | 30支枪 | 电子密码锁 | 11号钢 | 840磅 | 60" x 30" x 18" | $1
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...