排名 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星星BCD-518W | 518 | 风冷 | 一级 | 3999 | 静音运行,保鲜效果好 |
2 | 星星BCD-458W | 458 | 风冷 | 一级 | 3499 | 外观时尚,容量适中 |
3 | 星星BCD-368W | 368 | 风冷 | 一级 | 2999 | 性价比高,适合小户型 |
4 | 星星BCD-288W | 288 | 风冷 | 一级 | 2499 | 小巧精致,适合单身人士 |
5 | 星星BCD-618W | 618 | 风冷 | 一级 | 4499 | 容量大,适合大家庭 |
6 | 星星BCD-558W | 558 | 风冷 | 一级 | 3999 | 智能温控,保鲜更持久 |
7 | 星星BCD-408W | 408 | 风冷 | 一级 | 3299 | 节能省电,运行稳定 |
8 | 星星BCD-328W | 328 | 风冷 | 一级 | 2799 | 外观简约,容量适中 |
9 | 星星BCD-258W | 258 | 风冷 | 一级 | 2299 | 小巧实用,适合单身人士 |
10 | 星星BCD-658W | 658 | 风冷 | 一级 | 4999 | 超大容量,适合多口之家 |
11 | 星星BCD-588W | 588 | 风冷 | 一级 | 4499 | 智能化功能丰富,保鲜效果好 |
12 | 星星BCD-488W | 488 | 风冷 | 一级 | 3799 | 外观时尚,容量适中 |
13 | 星星BCD-428W | 428 | 风冷 | 一级 | 3499 | 节能省电,运行稳定 |
14 | 星星BCD-348W | 348 | 风冷 | 一级 | 2999 | 外观简约,容量适中 |
15 | 星星BCD-278W | 278 | 风冷 | 一级 | 2499 | 小巧实用,适合单身人士 |
16 | 星星BCD-688W | 688 | 风冷 | 一级 | 5499 | 超大容量,适合多口之家 |
17 | 星星BCD-628W | 628 | 风冷 | 一级 | 4999 | 智能化功能丰富,保鲜效果好 |
18 | 星星BCD-528W | 528 | 风冷 | 一级 | 3999 | 外观时尚,容量适中 |
19 | 星星BCD-468W | 468 | 风冷 | 一级 | 3699 | 节能省电,运行稳定 |
20 | 星星BCD-388W | 388 | 风冷 | 一级 | 3199 | 外观简约,容量适中 |
21 | 星星BCD-308W | 308 | 风冷 | 一级 | 2699 | 小巧实用,适合单身人士 |
22 | 星星BCD-728W | 728 | 风冷 | 一级 | 5999 | 超大容量,适合多口之家 |
23 | 星星BCD-668W | 668 | 风冷 | 一级 | 5499 | 智能化功能丰富,保鲜效果好 |
24 | 星星BCD-568W | 568 | 风冷 | 一级 | 4299 | 外观时尚,容量适中 |
25 | 星星BCD-508W | 508 | 风冷 | 一级 | 3899 | 节能省电,运行稳定 |
26 | 星星BCD-448W | 448 | 风冷 | 一级 | 3599 | 外观简约,容量适中 |
27 | 星星BCD-368W | 368 | 风冷 | 一级 | 3099 | 小巧实用,适合单身人士 |
28 | 星星BCD-768W | 768 | 风冷 | 一级 | 6499 | 超大容量,适合多口之家 |
29 | 星星BCD-708W | 708 | 风冷 | 一级 | 5999 | 智能化功能丰富,保鲜效果好 |
30 | 星星BCD-648W | 648 | 风冷 | 一级 | 4999 | 外观时尚,容量适中 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...