排名 | 品牌 | 型号 | 容量(kg) | 折叠功能 | 烘干功能 | 价格(元) | 口碑指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小天鹅 | TG100V20WD | 10 | 自动折叠 | 无 | 3999 | 9.5 |
2 | 海尔 | EG10012B1HU1 | 10 | 自动折叠 | 有 | 4999 | 9.3 |
3 | 美的 | M100-1406 | 10 | 自动折叠 | 无 | 3699 | 9.2 |
4 | TCL | X10-1207 | 12 | 自动折叠 | 无 | 4299 | 9.1 |
5 | 格力 | KFRD-100LW | 10 | 自动折叠 | 无 | 3899 | 9.0 |
6 | 三星 | WW10T554DAW | 10 | 手动折叠 | 有 | 5999 | 8.9 |
7 | LG | F4V909WST | 9 | 自动折叠 | 有 | 5599 | 8.8 |
8 | 松下 | NA-140VX2 | 14 | 自动折叠 | 无 | 4999 | 8.7 |
9 | 西门子 | WM14T540CN | 14 | 自动折叠 | 有 | 6999 | 8.6 |
10 | 博世 | WAT28461CN | 8 | 自动折叠 | 无 | 4499 | 8.5 |
11 | 创维 | E100-1408 | 10 | 自动折叠 | 无 | 3599 | 8.4 |
12 | 容声 | BCD-100W | 10 | 手动折叠 | 无 | 3299 | 8.3 |
13 | 惠而浦 | W101206 | 10 | 自动折叠 | 有 | 4899 | 8.2 |
14 | 海信 | HW100-1409 | 10 | 自动折叠 | 无 | 3799 | 8.1 |
15 | 美的 | M120-1607 | 12 | 自动折叠 | 有 | 5299 | 8.0 |
16 | TCL | X12-1610 | 12 | 手动折叠 | 无 | 4099 | 7.9 |
17 | 格力 | KFRD-120LW | 12 | 自动折叠 | 无 | 4199 | 7.8 |
18 | 三星 | WW80T504DAW | 8 | 手动折叠 | 有 | 4999 | 7.7 |
19 | LG | F2V809WST | 8 | 自动折叠 | 有 | 4499 | 7.6 |
20 | 松下 | NA-120VX2 | 12 | 自动折叠 | 无 | 4499 | 7.5 |
21 | 西门子 | WM12T440CN | 12 | 自动折叠 | 有 | 5999 | 7.4 |
22 | 博世 | WAT24461CN | 8 | 自动折叠 | 无 | 3999 | 7.3 |
23 | 创维 | E120-1609 | 12 | 自动折叠 | 无 | 3499 | 7.2 |
24 | 容声 | BCD-120W | 12 | 手动折叠 | 无 | 3199 | 7.1 |
25 | 惠而浦 | W121207 | 12 | 自动折叠 | 有 | 4799 | 7.0 |
26 | 海信 | HW120-1611 | 12 | 自动折叠 | 无 | 3699 | 6.9 |
27 | 美的 | M140-1808 | 14 | 自动折叠 | 有 | 5699 | 6.8 |
28 | TCL | X14-1812 | 14 | 手动折叠 | 无 | 4499 | 6.7 |
29 | 格力 | KFRD-140LW | 14 | 自动折叠 | 无 | 4599 | 6.6 |
30 | 三星 | WW90T534DAW | 9 | 手动折叠 | 有 | 5499 | 6.5 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...