排名 | 城市 | 销售额(万元) | 市场份额(%) | 增长率(%) | 门店数量 | 平均单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 1200 | 15.0 | 20.0 | 50 | 24000 |
2 | 上海 | 1000 | 12.5 | 15.0 | 40 | 25000 |
3 | 广州 | 800 | 10.0 | 10.0 | 30 | 26000 |
4 | 深圳 | 700 | 8.8 | 8.0 | 25 | 28000 |
5 | 杭州 | 600 | 7.5 | 6.0 | 20 | 30000 |
6 | 南京 | 500 | 6.3 | 5.0 | 15 | 32000 |
7 | 苏州 | 400 | 5.0 | 4.0 | 10 | 40000 |
8 | 武汉 | 350 | 4.4 | 3.0 | 8 | 45000 |
9 | 成都 | 300 | 3.8 | 2.0 | 6 | 50000 |
10 | 重庆 | 250 | 3.1 | 1.0 | 5 | 55000 |
11 | 天津 | 200 | 2.5 | 0.5 | 4 | 60000 |
12 | 西安 | 180 | 2.2 | 0.3 | 3 | 65000 |
13 | 长沙 | 160 | 2.0 | 0.2 | 2 | 80000 |
14 | 福州 | 140 | 1.8 | 0.1 | 1 | 100000 |
15 | 石家庄 | 120 | 1.5 | 0.0 | 2 | 60000 |
16 | 郑州 | 100 | 1.3 | -0.1 | 1 | 100000 |
17 | 合肥 | 90 | 1.1 | -0.2 | 1 | 90000 |
18 | 济南 | 80 | 1.0 | -0.3 | 1 | 80000 |
19 | 沈阳 | 70 | 0.9 | -0.4 | 1 | 70000 |
20 | 哈尔滨 | 60 | 0.8 | -0.5 | 1 | 60000 |
21 | 大连 | 50 | 0.6 | -0.6 | 1 | 50000 |
22 | 青岛 | 40 | 0.5 | -0.7 | 1 | 40000 |
23 | 宁波 | 30 | 0.4 | -0.8 | 1 | 30000 |
24 | 温州 | 20 | 0.3 | -0.9 | 1 | 20000 |
25 | 无锡 | 15 | 0.2 | -1.0 | 1 | 15000 |
26 | 南昌 | 10 | 0.1 | -1.1 | 1 | 10000 |
27 | 福州 | 5 | 0.1 | -1.2 | 1 | 5000 |
28 | 泉州 | 3 | 0.0 | -1.3 | 1 | 3000 |
29 | 漳州 | 2 | 0.0 | -1.4 | 1 | 2000 |
30 | 龙岩 | 1 | 0.0 | -1.5 | 1 | 1000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...