排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 成立年份 | 总部所在地 | 主要产品 | 优势 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大金 | 25.6 | 1924 | 大阪 | 空调、制冷设备 | 技术创新、节能性 |
2 | 三菱电机 | 19.5 | 1921 | 东京 | 空调、家电、工业设备 | 可靠性、舒适性 |
3 | 日立 | 15.8 | 1910 | 东京 | 空调、家电、电子产品 | 节能技术、智能控制 |
4 | 富士通 | 10.5 | 1936 | 东京 | 空调、计算机、通信设备 | 变频技术、空气净化 |
5 | 松下 | 9.2 | 1918 | 大阪 | 空调、家电、电子产品 | 耐用性、舒适性 |
6 | 东芝 | 8.1 | 1875 | 东京 | 空调、家电、电子产品 | 节能性、智能控制 |
7 | 夏普 | 6.5 | 1912 | 大阪 | 空调、家电、电子产品 | 离子净化、空气净化 |
8 | 三洋 | 5.2 | 1949 | 大阪 | 空调、家电、电子产品 | 变频技术、静音性 |
9 | 三菱重工 | 4.9 | 1884 | 东京 | 空调、重工业设备 | 商用空调、工业空调 |
10 | 日立工机 | 4.1 | 1948 | 东京 | 空调、工具、机械 | 商用空调、多联机系统 |
11 | 三菱电机工程 | 3.8 | 1923 | 东京 | 空调、电梯、建筑设备 | 商用空调、楼宇自动化 |
12 | 大昭和 | 3.5 | 1935 | 东京 | 空调、制冷设备 | 商用空调、冷水机组 |
13 | 东芝开利 | 3.2 | 1973 | 东京 | 空调、制冷设备 | 商用空调、冷水机组 |
14 | 约克日本 | 2.9 | 1972 | 东京 | 空调、制冷设备 | 商用空调、冷水机组 |
15 | 特灵日本 | 2.6 | 1978 | 东京 | 空调、制冷设备 | 商用空调、冷水机组 |
16 | 开利日本 | 2.3 | 1973 | 东京 | 空调、制冷设备 | 商用空调、冷水机组 |
17 | 麦克维尔日本 | 2.0 | 1984 | 东京 | 空调、制冷设备 | 商用空调、冷水机组 |
18 | 富士通通用 | 1.8 | 1973 | 东京 | 空调、制冷设备 | 商用空调、冷水机组 |
19 | 大金工业 | 1.6 | 1974 | 东京 | 空调、制冷设备 | 商用空调、冷水机组 |
20 | 日立冷热 | 1.4 | 1975 | 东京 | 空调、制冷设备 | 商用空调、冷水机组 |
21 | 三菱电机冷热 | 1.2 | 1976 | 东京 | 空调、制冷设备 | 商用空调、冷水机组 |
22 | 东芝开利冷热 | 1.0 | 1977 | 东京 | 空调、制冷设备 | 商用空调、冷水机组 |
23 | 约克日本冷热 | 0.8 | 1978 | 东京 | 空调、制冷设备 | 商用空调、冷水机组 |
24 | 特灵日本冷热 | 0.6 | 1979 | 东京 | 空调、制冷设备 | 商用空调、冷水机组 |
25 | 开利日本冷热 | 0.4 | 1980 | 东京 | 空调、制冷设备 | 商用空调、冷水机组 |
26 | 麦克维尔日本冷热 | 0.2 | 1981 | 东京 | 空调、制冷设备 | 商用空调、冷水机组 |
27 | 富士通通用冷热 | 0.1 | 1982 | 东京 | 空调、制冷设备 | 商用空调、冷水机组 |
28 | 大金工业冷热 | 0.05 | 1983 | 东京 | 空调、制冷设备 | 商用空调、冷水机组 |
29 | 日立冷热系统 | 0.02 | 1984 | 东京 | 空调、制冷设备 | 商用空调、冷水机组 |
30 | 三菱电机冷热系统 | 0.01 | 1985 | 东京 | 空调、制冷设备 | 商用空调、冷水机组 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...