排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 额定功率(kW) | 能效比(COP) | 采暖面积(㎡) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea KFR-72LW/07N8-A1 | 一级 | 7.2 | 3.6 | 80-120 | 3999 |
2 | 海尔 | Haier KFR-50LW/03N1-A1 | 一级 | 5.0 | 3.5 | 60-90 | 3299 |
3 | 格力 | Gree KFR-35GW/NhDa1A | 一级 | 3.5 | 3.6 | 40-60 | 2999 |
4 | 奥克斯 | Aux KFR-35GW/NhDa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 40-60 | 2899 |
5 | TCL | TCL KFR-35GW/NhDa1A | 一级 | 3.5 | 3.4 | 40-60 | 2799 |
6 | 长虹 | Changhong KFR-35GW/NhDa1A | 一级 | 3.5 | 3.3 | 40-60 | 2699 |
7 | 华凌 | Hualing KFR-35GW/NhDa1A | 一级 | 3.5 | 3.2 | 40-60 | 2599 |
8 | 三菱重工 | Mitsubishi Heavy KFR-35GW/NhDa1A | 一级 | 3.5 | 3.7 | 40-60 | 4999 |
9 | 日立 | Hitachi KFR-35GW/NhDa1A | 一级 | 3.5 | 3.6 | 40-60 | 4599 |
10 | 松下 | Panasonic KFR-35GW/NhDa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 40-60 | 4299 |
11 | 海信 | Hisense KFR-35GW/NhDa1A | 一级 | 3.5 | 3.4 | 40-60 | 3999 |
12 | 容声 | Ronshen KFR-35GW/NhDa1A | 一级 | 3.5 | 3.3 | 40-60 | 3799 |
13 | 樱花 | Sakura KFR-35GW/NhDa1A | 一级 | 3.5 | 3.2 | 40-60 | 3599 |
14 | 万家乐 | Wanjiale KFR-35GW/NhDa1A | 一级 | 3.5 | 3.7 | 40-60 | 4799 |
15 | 新飞 | Xinfei KFR-35GW/NhDa1A | 一级 | 3.5 | 3.6 | 40-60 | 4399 |
16 | 美的 | Midea KFR-50LW/07N8-A1 | 一级 | 5.0 | 3.5 | 60-90 | 3699 |
17 | 海尔 | Haier KFR-72LW/07N8-A1 | 一级 | 7.2 | 3.6 | 80-120 | 4299 |
18 | 格力 | Gree KFR-50LW/03N1-A1 | 一级 | 5.0 | 3.4 | 60-90 | 3499 |
19 | 奥克斯 | Aux KFR-72LW/07N8-A1 | 一级 | 7.2 | 3.5 | 80-120 | 4099 |
20 | TCL | TCL KFR-72LW/07N8-A1 | 一级 | 7.2 | 3.4 | 80-120 | 3899 |
21 | 长虹 | Changhong KFR-50LW/03N1-A1 | 一级 | 5.0 | 3.3 | 60-90 | 3299 |
22 | 华凌 | Hualing KFR-72LW/07N8-A1 | 一级 | 7.2 | 3.3 | 80-120 | 3999 |
23 | 三菱重工 | Mitsubishi Heavy KFR-50LW/03N1-A1 | 一级 | 5.0 | 3.6 | 60-90 | 4799 |
24 | 日立 | Hitachi KFR-72LW/07N8-A1 | 一级 | 7.2 | 3.5 | 80-120 | 4499 |
25 | 松下 | Panasonic KFR-50LW/03N1-A1 | 一级 | 5.0 | 3.4 | 60-90 | 4199 |
26 | 海信 | Hisense KFR-72LW/07N8-A1 | 一级 | 7.2 | 3.3 | 80-120 | 4099 |
27 | 容声 | Ronshen KFR-50LW/03N1-A1 | 一级 | 5.0 | 3.2 | 60-90 | 3899 |
28 | 樱花 | Sakura KFR-50LW/03N1-A1 | 一级 | 5.0 | 3.1 | 60-90 | 3699 |
29 | 万家乐 | Wanjiale KFR-72LW/07N8-A1 | 一级 | 7.2 | 3.6 | 80-120 | 4699 |
30 | 新飞 | Xinfei KFR-50LW/03N1-A1 | 一级 | 5.0 | 3.5 | 60-90 | 4299 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...