排名 | 电视台 | 收视率 | 主要节目 | 目标受众 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南卫视 | 1.5% | 《快乐大本营》、《向往的生活》 | 年轻观众、家庭观众 |
2 | 浙江卫视 | 1.2% | 《奔跑吧》、《中国好声音》 | 年轻观众、都市人群 |
3 | 东方卫视 | 1.1% | 《极限挑战》、《欢乐喜剧人》 | 都市人群、家庭观众 |
4 | 江苏卫视 | 1.0% | 《非诚勿扰》、《最强大脑》 | 都市人群、年轻观众 |
5 | 北京卫视 | 0.9% | 《我是演说家》、《北京青年》 | 都市人群、知识分子 |
6 | 安徽卫视 | 0.8% | 《超级演说家》、《国剧盛典》 | 都市人群、家庭观众 |
7 | 深圳卫视 | 0.7% | 《中国梦之声》、《时间都知道》 | 年轻观众、都市人群 |
8 | 广东卫视 | 0.6% | 《南粤有佳人》、《粤知一二》 | 广东地区观众 |
9 | 四川卫视 | 0.5% | 《花开天下》、《成都味道》 | 四川地区观众 |
10 | 山东卫视 | 0.4% | 《我是大明星》、《生活帮》 | 山东地区观众 |
11 | 湖北卫视 | 0.3% | 《非你莫属》、《楚天都市报》 | 湖北地区观众 |
12 | 河南卫视 | 0.2% | 《梨园春》、《中原焦点》 | 河南地区观众 |
13 | 重庆卫视 | 0.1% | 《重庆卫视新闻》、《我们的歌》 | 重庆地区观众 |
14 | 辽宁卫视 | 0.09% | 《辽宁卫视新闻》、《相亲相爱》 | 辽宁地区观众 |
15 | 黑龙江卫视 | 0.08% | 《黑龙江卫视新闻》、《冰雪大世界》黑龙江地区观众 | |
16 | 吉林卫视 | 0.07% | 《吉林卫视新闻》、《吉林好声音》 | 吉林地区观众 |
17 | 天津卫视 | 0.06% | 《天津卫视新闻》、《我的非凡父母》 | 天津地区观众 |
18 | 河北卫视 | 0.05% | 《河北卫视新闻》、《美丽乡村》 | 河北地区观众 |
19 | 山西卫视 | 0.04% | 《山西卫视新闻》、《三晋风采》 | 山西地区观众 |
20 | 内蒙古卫视 | 0.03% | 《内蒙古卫视新闻》、《草原风情》 | 内蒙古地区观众 |
21 | 广西卫视 | 0.02% | 《广西卫视新闻》、《壮乡行》 | 广西地区观众 |
22 | 海南卫视 | 0.01% | 《海南卫视新闻》、《椰风海韵》 | 海南地区观众 |
23 | 贵州卫视 | 0.009% | 《贵州卫视新闻》、《多彩贵州》 | 贵州地区观众 |
24 | 云南卫视 | 0.008% | 《云南卫视新闻》、《美丽云南》 | 云南地区观众 |
25 | 西藏卫视 | 0.007% | 《西藏卫视新闻》、《雪域风情》 | 西藏地区观众 |
26 | 陕西卫视 | 0.006% | 《陕西卫视新闻》、《秦腔剧场》 | 陕西地区观众 |
27 | 甘肃卫视 | 0.005% | 《甘肃卫视新闻》、《陇上行》 | 甘肃地区观众 |
28 | 青海卫视 | 0.004% | 《青海卫视新闻》、《青海湖畔》 | 青海地区观众 |
29 | 宁夏卫视 | 0.003% | 《宁夏卫视新闻》、《塞上江南》 | 宁夏地区观众 |
30 | 新疆卫视 | 0.002% | 《新疆卫视新闻》、《天山之声》 | 新疆地区观众 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...