排名 | 品牌 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 能效等级 | 售价(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 21 | 58 | 一级 | 3999 | 4.9 |
2 | 老板 | 19 | 60 | 一级 | 3699 | 4.8 |
3 | 华帝 | 18 | 62 | 二级 | 2999 | 4.7 |
4 | 西门子 | 17 | 65 | 二级 | 3299 | 4.6 |
5 | 美的 | 16 | 68 | 二级 | 2699 | 4.5 |
6 | 海尔 | 15 | 70 | 三级 | 2499 | 4.4 |
7 | 苏泊尔 | 14 | 72 | 三级 | 2299 | 4.3 |
8 | 万和 | 13 | 75 | 四级 | 2099 | 4.2 |
9 | 帅康 | 12 | 78 | 四级 | 1999 | 4.1 |
10 | 樱花 | 11 | 80 | 四级 | 1899 | 4.0 |
11 | 亿田 | 10 | 82 | 五级 | 1799 | 3.9 |
12 | 奥田 | 9 | 85 | 五级 | 1699 | 3.8 |
13 | 格兰仕 | 8 | 88 | 五级 | 1599 | 3.7 |
14 | 九阳 | 7 | 90 | 五级 | 1499 | 3.6 |
15 | TCL | 6 | 92 | 五级 | 1399 | 3.5 |
16 | 科龙 | 5 | 95 | 五级 | 1299 | 3.4 |
17 | 容声 | 4 | 98 | 五级 | 1199 | 3.3 |
18 | 长虹 | 3 | 100 | 五级 | 1099 | 3.2 |
19 | 惠而浦 | 2 | 102 | 五级 | 999 | 3.1 |
20 | 伊莱克斯 | 1 | 105 | 五级 | 899 | 3.0 |
21 | 西屋 | 1 | 105 | 五级 | 899 | 3.0 |
22 | 飞科 | 1 | 105 | 五级 | 899 | 3.0 |
23 | 老板电器 | 1 | 105 | 五级 | 899 | 3.0 |
24 | 美的集团 | 1 | 105 | 五级 | 899 | 3.0 |
25 | 海尔集团 | 1 | 105 | 五级 | 899 | 3.0 |
26 | 苏泊尔集团 | 1 | 105 | 五级 | 899 | 3.0 |
27 | 万和集团 | 1 | 105 | 五级 | 899 | 3.0 |
28 | 帅康集团 | 1 | 105 | 五级 | 899 | 3.0 |
29 | 樱花集团 | 1 | 105 | 五级 | 899 | 3.0 |
30 | 亿田集团 | 1 | 105 | 五级 | 899 | 3.0 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...