排名 | 品牌 | 型号 | 厚度(mm) | 容量(kg) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG10013BU1991 | 470 | 10 | 2999 |
2 | 美的 | Midea MG100V10W | 480 | 10 | 2899 |
3 | 格力 | GWH100-191A | 490 | 10 | 3099 |
4 | TCL | TCL X100-101A | 500 | 10 | 2799 |
5 | 容声 | BCD-100W105 | 510 | 10 | 2699 |
6 | 三星 | WW10T554DTT | 460 | 10.5 | 3999 |
7 | LG | F4V910WSP | 470 | 10.5 | 4299 |
8 | 西门子 | WM14T440CN | 480 | 10.5 | 4999 |
9 | 博世 | WAU28460CN | 490 | 10.5 | 4899 |
10 | 惠而浦 | WFW9620HC | 500 | 10.5 | 4499 |
11 | 伊莱克斯 | EWF1042BDW | 460 | 11 | 3699 |
12 | 松下 | NA-148V4 | 470 | 11 | 3899 |
13 | 日立 | BD-SV110E | 480 | 11 | 4099 |
14 | 东芝 | AW-10M6 | 490 | 11 | 3999 |
15 | 夏普 | ES-W110 | 500 | 11 | 3799 |
16 | 创维 | HWM100-101A | 460 | 12 | 3499 |
17 | 长虹 | BCD-120W105 | 470 | 12 | 3699 |
18 | 海信 | EG12013BU1991 | 480 | 12 | 3899 |
19 | 飞利浦 | FWM12080W | 490 | 12 | 4099 |
20 | 小天鹅 | TG120-101A | 500 | 12 | 3999 |
21 | 老板 | XQP10-101A | 460 | 13 | 4299 |
22 | 方太 | JSQ10-101A | 470 | 13 | 4499 |
23 | 樱花 | SAKURA X100-101A | 480 | 13 | 4699 |
24 | 华帝 | BCD-130W105 | 490 | 13 | 4899 |
25 | 美的 | Midea MG130V10W | 500 | 13 | 4999 |
26 | 海尔 | EG13013BU1991 | 460 | 14 | 5299 |
27 | 格力 | GWH140-191A | 470 | 14 | 5499 |
28 | TCL | TCL X140-101A | 480 | 14 | 5699 |
29 | 容声 | BCD-140W105 | 490 | 14 | 5899 |
30 | 三星 | WW14T554DTT | 500 | 14.5 | 6999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...