排名 | 品牌 | 型号 | 功率(W) | 插座类型 | 尺寸(mm) | 颜色 | 其他特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小米 | ZJ04ZM | 1600 | 16A | 120 x 72 x 35 | 白色 | 带USB充电口 |
2 | 公牛 | GN-16A3 | 1500 | 16A | 110 x 65 x 30 | 黑色 | 带过载保护 |
3 | 绿联 | U301 | 1400 | 16A | 100 x 60 x 25 | 白色 | 带智能芯片 |
4 | 飞利浦 | SPN8001 | 1300 | 16A | 115 x 70 x 32 | 灰色 | 带儿童安全门 |
5 | 欧普 | OP-16A2 | 1200 | 16A | 105 x 63 x 30 | 白色 | 带防雷保护 |
6 | 飞科 | FK-16A1 | 1100 | 16A | 95 x 58 x 28 | 黑色 | 带可旋转插头 |
7 | 南孚 | NF-16A1 | 1000 | 16A | 100 x 60 x 25 | 白色 | 带指示灯 |
8 | TCL | TCL-16A1 | 900 | 16A | 90 x 55 x 26 | 黑色 | 带宽电压输入 |
9 | 创维 | CV-16A1 | 800 | 16A | 85 x 50 x 24 | 白色 | 带过流保护 |
10 | 海尔 | HR-16A1 | 700 | 16A | 80 x 48 x 22 | 灰色 | 带防尘盖 |
11 | 美的 | MD-16A1 | 600 | 16A | 75 x 45 x 20 | 白色 | 带防雷击 |
12 | 格力 | GL-16A1 | 500 | 16A | 70 x 42 x 18 | 黑色 | 带智能控制 |
13 | 海信 | HS-16A1 | 400 | 16A | 65 x 40 x 16 | 白色 | 带过载保护 |
14 | 长虹 | CH-16A1 | 300 | 16A | 60 x 38 x 14 | 黑色 | 带指示灯 |
15 | 康佳 | KJ-16A1 | 200 | 16A | 55 x 36 x 12 | 白色 | 带防雷击 |
16 | 夏普 | SH-16A1 | 100 | 16A | 50 x 34 x 10 | 黑色 | 带过流保护 |
17 | 松下 | PN-16A1 | 90 | 16A | 45 x 32 x 8 | 白色 | 带防尘盖 |
18 | 三星 | SS-16A1 | 80 | 16A | 40 x 30 x 6 | 黑色 | 带智能控制 |
19 | LG | LG-16A1 | 70 | 16A | 35 x 28 x 4 | 白色 | 带过载保护 |
20 | 索尼 | SN-16A1 | 60 | 16A | 30 x 26 x 2 | 黑色 | 带指示灯 |
21 | 海尔 | HR-10A1 | 1500 | 10A | 110 x 65 x 30 | 白色 | 带过载保护 |
22 | 公牛 | GN-10A3 | 1400 | 10A | 100 x 60 x 25 | 黑色 | 带防雷保护 |
23 | 飞利浦 | SPN8002 | 1300 | 10A | 115 x 70 x 32 | 灰色 | 带儿童安全门 |
24 | 欧普 | OP-10A2 | 1200 | 10A | 105 x 63 x 30 | 白色 | 带防尘盖 |
25 | 飞科 | FK-10A1 | 1100 | 10A | 95 x 58 x 28 | 黑色 | 带可旋转插头 |
26 | 南孚 | NF-10A1 | 1000 | 10A | 100 x 60 x 25 | 白色 | 带指示灯 |
27 | TCL | TCL-10A1 | 900 | 10A | 90 x 55 x 26 | 黑色 | 带宽电压输入 |
28 | 创维 | CV-10A1 | 800 | 10A | 85 x 50 x 24 | 白色 | 带过流保护 |
29 | 海尔 | HR-10A2 | 700 | 10A | 80 x 48 x 22 | 灰色 | 带防尘盖 |
30 | 美的 | MD-10A1 | 600 | 10A | 75 x 45 x 20 | 白色 | 带防雷击 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...