排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JQR20A10 | 23 | 63 | 一级 | 3999 |
2 | 老板 | CXW-200-9026 | 22 | 65 | 一级 | 3599 |
3 | 华帝 | i11099 | 21 | 68 | 一级 | 3299 |
4 | 美的 | J601 | 20 | 69 | 二级 | 2999 |
5 | 海尔 | CXW-200-9026 | 19 | 70 | 二级 | 2799 |
6 | 西门子 | LC97BA560 | 18 | 72 | 三级 | 2599 |
7 | 苏泊尔 | SX600 | 17 | 73 | 三级 | 2399 |
8 | 九阳 | J900 | 16 | 74 | 四级 | 2199 |
9 | TCL | T700 | 15 | 75 | 四级 | 1999 |
10 | 万和 | WH600 | 14 | 76 | 五级 | 1799 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...