排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 产品线 | 市场份额 | 销售额 | 用户评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星月神 | 1993年 | 广东佛山 | 防盗门、智能门锁 | 15% | 100亿元 | 4.8分(5分制) |
2 | TATA | 1987年 | 印度孟买 | 防盗门、防火门、卷帘门 | 12% | 80亿元 | 4.7分(5分制) |
3 | 德施曼 | 2001年 | 广东深圳 | 智能锁、防盗门 | 10% | 70亿元 | 4.6分(5分制) |
4 | 固力 | 1998年 | 浙江温州 | 防盗门、防火门 | 8% | 60亿元 | 4.5分(5分制) |
5 | 盼盼 | 1994年 | 广东中山 | 防盗门、入户门 | 7% | 50亿元 | 4.4分(5分制) |
6 | 保仕盾 | 2003年 | 广东东莞 | 防盗门、智能门锁 | 6% | 40亿元 | 4.3分(5分制) |
7 | 金点原子 | 1992年 | 广东佛山 | 防盗门、防火门 | 5% | 35亿元 | 4.2分(5分制) |
8 | 亚萨合莱 | 1957年 | 瑞典斯德哥尔摩 | 防盗门、智能门锁 | 4% | 30亿元 | 4.1分(5分制) |
9 | 耶鲁 | 1843年 | 美国纽黑文 | 防盗门、智能锁 | 3% | 25亿元 | 4.0分(5分制) |
10 | 飞利浦 | 1891年 | 荷兰埃因霍温 | 智能门锁、防盗门 | 2% | 20亿元 | 3.9分(5分制) |
11 | 海尔 | 1984年 | 山东青岛 | 智能门锁、防盗门 | 2% | 20亿元 | 3.8分(5分制) |
12 | 美的 | 1968年 | 广东佛山 | 智能门锁、防盗门 | 2% | 20亿元 | 3.7分(5分制) |
13 | 格力 | 1985年 | 广东珠海 | 智能门锁、防盗门 | 1% | 15亿元 | 3.6分(5分制) |
14 | TCL | 1981年 | 广东惠州 | 智能门锁、防盗门 | 1% | 15亿元 | 3.5分(5分制) |
15 | 长虹 | 1958年 | 四川绵阳 | 智能门锁、防盗门 | 1% | 15亿元 | 3.4分(5分制) |
16 | 海信 | 1969年 | 山东青岛 | 智能门锁、防盗门 | 1% | 15亿元 | 3.3分(5分制) |
17 | 联想 | 1984年 | 北京 | 智能门锁、防盗门 | 1% | 15亿元 | 3.2分(5分制) |
18 | 华为 | 1987年 | 广东深圳 | 智能门锁、防盗门 | 1% | 15亿元 | 3.1分(5分制) |
19 | 小米 | 2010年 | 北京 | 智能门锁、防盗门 | 1% | 15亿元 | 3.0分(5分制) |
20 | 欧派 | 1994年 | 广东佛山 | 防盗门、入户门 | 1% | 15亿元 | 2.9分(5分制) |
21 | 索菲亚 | 1998年 | 广东中山 | 防盗门、入户门 | 1% | 15亿元 | 2.8分(5分制) |
22 | 志邦 | 1998年 | 浙江杭州 | 防盗门、入户门 | 1% | 15亿元 | 2.7分(5分制) |
23 | 好莱客 | 1988年 | 广东佛山 | 防盗门、入户门 | 1% | 15亿元 | 2.6分(5分制) |
24 | 尚品宅配 | 1999年 | 广东佛山 | 防盗门、入户门 | 1% | 15亿元 | 2.5分(5分制) |
25 | 皮阿诺 | 1994年 | 广东中山 | 防盗门、入户门 | 1% | 15亿元 | 2.4分(5分制) |
26 | 金牌橱柜 | 1999年 | 广东佛山 | 防盗门、入户门 | 1% | 15亿元 | 2.3分(5分制) |
27 | 百得胜 | 1995年 | 广东中山 | 防盗门、入户门 | 1% | 15亿元 | 2.2分(5分制) |
28 | 老板电器 | 1978年 | 浙江杭州 | 智能门锁、防盗门 | 1% | 15亿元 | 2.1分(5分制) |
29 | 方太 | 1996年 | 浙江杭州 | 智能门锁、防盗门 | 1% | 15亿元 | 2.0分(5分制) |
30 | 华帝 | 1992年 | 广东顺德 | 智能门锁、防盗门 | 1% | 15亿元 | 1.9分(5分制) |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...