排名 | 品牌 | 型号 | 销量 | 市场份额 | 平均售价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 100,000 | 15% | 12,000元 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 80,000 | 12% | 11,500元 |
3 | 阿里斯顿 | Genus One | 70,000 | 10% | 10,800元 |
4 | 万家乐 | WGL20-16 | 60,000 | 9% | 9,500元 |
5 | 海尔 | JSQ20-16 | 50,000 | 7% | 8,800元 |
6 | 美的 | Midea M3 | 45,000 | 6% | 8,000元 |
7 | 林内 | Rinnai RUR-2001E | 40,000 | 5% | 9,000元 |
8 | 能率 | NPE20-16 | 35,000 | 4% | 8,500元 |
9 | 菲斯曼 | Vitocell 100-V | 30,000 | 3% | 10,000元 |
10 | 小松鼠 | XSQ20-16 | 25,000 | 2% | 7,500元 |
11 | 樱花 | JSQ20-16 | 20,000 | 1% | 8,000元 |
12 | 方太 | FT20-16 | 15,000 | 1% | 7,000元 |
13 | 老板 | BL20-16 | 12,000 | 0.8% | 6,500元 |
14 | 帅康 | SK20-16 | 10,000 | 0.7% | 6,000元 |
15 | TCL | TCL20-16 | 8,000 | 0.6% | 5,500元 |
16 | 长虹 | CH20-16 | 6,000 | 0.4% | 5,000元 |
17 | 海信 | HS20-16 | 5,000 | 0.3% | 4,500元 |
18 | 格力 | GL20-16 | 4,000 | 0.2% | 4,000元 |
19 | 奥克斯 | OX20-16 | 3,000 | 0.1% | 3,500元 |
20 | 美菱 | ML20-16 | 2,500 | 0.1% | 3,000元 |
21 | 新飞 | XF20-16 | 2,000 | 0.1% | 2,500元 |
22 | 伊莱克斯 | Electrolux E20-16 | 1,800 | 0.1% | 2,800元 |
23 | 西门子 | Siemens S20-16 | 1,600 | 0.1% | 3,000元 |
24 | 容声 | RS20-16 | 1,400 | 0.1% | 2,600元 |
25 | 华帝 | HD20-16 | 1,200 | 0.1% | 2,400元 |
26 | 九阳 | JY20-16 | 1,000 | 0.1% | 2,200元 |
27 | 苏泊尔 | SP20-16 | 800 | 0.1% | 2,000元 |
28 | 九牧 | JM20-16 | 600 | 0.1% | 1,800元 |
29 | 箭牌 | JP20-16 | 500 | 0.1% | 1,600元 |
30 | 科勒 | KL20-16 | 400 | 0.1% | 1,400元 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...