排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(%) | 能效等级 | 保鲜能力 | 外观设计 | 售后服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25.3 | 4,500 | 95 | 一级 | 优异 | 时尚 | 优秀 |
2 | 美的 | 20.2 | 3,800 | 92 | 一级 | 良好 | 简约 | 良好 |
3 | 格力 | 18.7 | 3,500 | 90 | 二级 | 良好 | 经典 | 一般 |
4 | TCL | 15.4 | 3,200 | 88 | 二级 | 一般 | 时尚 | 一般 |
5 | 容声 | 12.8 | 3,000 | 86 | 二级 | 一般 | 简约 | 一般 |
6 | 西门子 | 10.3 | 5,000 | 94 | 一级 | 优异 | 精致 | 优秀 |
7 | 博世 | 9.5 | 4,800 | 93 | 一级 | 优异 | 简约 | 优秀 |
8 | 三星 | 8.7 | 4,200 | 89 | 二级 | 良好 | 时尚 | 一般 |
9 | LG | 7.9 | 4,000 | 88 | 二级 | 良好 | 时尚 | 一般 |
10 | 夏普 | 6.5 | 3,600 | 86 | 二级 | 一般 | 经典 | 一般 |
11 | 长虹 | 5.8 | 2,800 | 84 | 二级 | 一般 | 简约 | 一般 |
12 | 海信 | 5.2 | 2,600 | 82 | 二级 | 一般 | 简约 | 一般 |
13 | 奥克斯 | 4.9 | 2,400 | 80 | 二级 | 一般 | 简约 | 一般 |
14 | 创维 | 4.6 | 2,200 | 78 | 二级 | 一般 | 简约 | 一般 |
15 | 康佳 | 4.3 | 2,000 | 76 | 二级 | 一般 | 简约 | 一般 |
16 | 飞科 | 3.9 | 1,800 | 74 | 二级 | 一般 | 简约 | 一般 |
17 | 苏泊尔 | 3.6 | 1,600 | 72 | 二级 | 一般 | 简约 | 一般 |
18 | 九阳 | 3.3 | 1,400 | 70 | 二级 | 一般 | 简约 | 一般 |
19 | 美的 | 3.0 | 1,200 | 68 | 二级 | 一般 | 简约 | 一般 |
20 | 格力 | 2.7 | 1,000 | 66 | 二级 | 一般 | 简约 | 一般 |
21 | TCL | 2.4 | 800 | 64 | 二级 | 一般 | 简约 | 一般 |
22 | 容声 | 2.1 | 600 | 62 | 二级 | 一般 | 简约 | 一般 |
23 | 西门子 | 1.8 | 400 | 60 | 二级 | 一般 | 简约 | 一般 |
24 | 博世 | 1.5 | 200 | 58 | 二级 | 一般 | 简约 | 一般 |
25 | 三星 | 1.2 | 100 | 56 | 二级 | 一般 | 简约 | 一般 |
26 | LG | 0.9 | 50 | 54 | 二级 | 一般 | 简约 | 一般 |
27 | 夏普 | 0.6 | 25 | 52 | 二级 | 一般 | 简约 | 一般 |
28 | 长虹 | 0.3 | 10 | 50 | 二级 | 一般 | 简约 | 一般 |
29 | 海信 | 0.1 | 5 | 48 | 二级 | 一般 | 简约 | 一般 |
30 | 奥克斯 | 0.05 | 2 | 46 | 二级 | 一般 | 简约 | 一般 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...