排名 | 品牌 | 型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 | 刷新率(Hz) | HDR | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索尼 | X95K | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 15999 |
2 | 三星 | QN90B | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 14999 |
3 | LG | C2 | 65 | 4K UHD | 120 | Dolby Vision IQ | 13999 |
4 | 海信 | U8H | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 9999 |
5 | TCL | C835 | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 8999 |
6 | 小米 | 电视大师86英寸 | 86 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 12999 |
7 | 创维 | A20 | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 10999 |
8 | 飞利浦 | 65PUS8807 | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 11999 |
9 | 长虹 | D5N | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 8999 |
10 | 夏普 | LC-65UQ10X | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 10999 |
11 | 康佳 | APHAEA S3 | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 9999 |
12 | TCL | X11 | 65 | 8K UHD | 120 | HDR10+ | 19999 |
13 | 海信 | U9H | 75 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 16999 |
14 | 索尼 | X90K | 55 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 9999 |
15 | 三星 | QN85B | 55 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 8999 |
16 | LG | B2 | 55 | 4K UHD | 120 | Dolby Vision IQ | 7999 |
17 | 小米 | 电视大师65英寸 | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 9999 |
18 | 创维 | A20 Pro | 75 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 12999 |
19 | 飞利浦 | 65PUS8507 | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 9999 |
20 | 长虹 | D5P | 75 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 10999 |
21 | 夏普 | LC-55UQ10X | 55 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 7999 |
22 | 康佳 | APHAEA S2 | 55 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 7999 |
23 | TCL | C735 | 55 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 6999 |
24 | 海信 | U7H | 55 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 6999 |
25 | 索尼 | X85K | 50 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 6999 |
26 | 三星 | QN80B | 50 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 5999 |
27 | LG | A2 | 50 | 4K UHD | 120 | Dolby Vision IQ | 4999 |
28 | 小米 | 电视大师43英寸 | 43 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 4999 |
29 | 创维 | A20S | 50 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 5999 |
30 | 飞利浦 | 65PUS8307 | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 8999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...